000 | 01001nab a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c882 _d882 |
||
001 | 904 | ||
003 | arpoune | ||
005 | 20180302114958.0 | ||
022 | _a0328-5057 | ||
040 | _aDraft | ||
041 | _aspa | ||
100 | 1 | _aDel Puerto, María Cristina | |
242 | _aUse of oncological drugs | ||
245 | _aEmpleo de agentes quimioterápicos | ||
300 |
_a; _bilus |
||
520 | _aEn el presente artículo se hace una introducción en el tratamiento de la quimioterapia a pacientes afectados por cáncer, se explica la acción de los mismos en la célula y se detallan las características de cuatro drogas oncológicas de uso frecuente en la terapia inmunosupresora (AU) - es | ||
650 | _aNEOPLASMAS | ||
650 | _aANTIBIOTICOS ANTRACICLINA | ||
650 | _aAGENTES ANTINEOPLASICOS | ||
650 | _aQUIMIOTERAPIA | ||
650 | _aESTABILIDAD DE MEDICAMENTOS | ||
700 | 1 | _aOstuni, Alicia | |
773 |
_gAño 2001, vol9, nº41, p.29-31 _tTemas de Enfermeria Actualizados |
||
900 | _aLES | ||
942 |
_2udc _cANA |