000 | 00824aam a2200289 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 833 | ||
003 | arpoune | ||
005 | 20160513111753.0 | ||
008 | 160513b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a92-75-31584-1 | ||
040 | _aDRAFT | ||
041 | _aspa | ||
080 |
_a330.16 _bO68 |
||
110 | _aOrganización Panamericana de la Salud; | ||
242 | _aThe quality of growth | ||
245 | _aLa calidad del crecimiento | ||
260 |
_aWashington, D.C: _bOrganización Panamericana de la Salud, _cc2002 |
||
300 |
_a319 p. _btab |
||
490 |
_aOPS. Publicación científica y técnica; _v584 |
||
650 | _aFactores Socioeconómicos | ||
650 | _aCalidad de vida | ||
650 | _aCondiciones sociales | ||
650 | _aPobreza | ||
700 | _aOrganización Mundial de la Salud; | ||
700 | _aBanco Mundial; | ||
942 |
_2udc _cLIB |
||
999 |
_c811 _d811 |