000 | 00646pab a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c761 _d761 |
||
001 | 783 | ||
003 | arpoune | ||
005 | 20180302110043.0 | ||
022 | _a0328-8927 | ||
040 | _aDRAFT | ||
041 | _aspa | ||
100 | 1 | _aMoi de Segal, Amalia | |
242 | _aPrevalencia of the breast feeding | ||
245 | _aPrevalencia de la lactancia materna, Salta | ||
300 |
_a; _btab |
||
650 | _aARGENTINA | ||
650 | _aLACTANCIA MATERNA | ||
650 | _aDESTETE | ||
700 | 1 | _aJiménez, Marta Juli | |
700 | 1 | _aMachuca, Mirta | |
710 | _aOrtiz, Luis | ||
773 |
_gAño 2000, Vol1,nº5, p.48-56 _tDesafíos (Rosario) |
||
900 | _aLES | ||
942 |
_2udc _cANA |