000 | 00975nab a2200301 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c714 _d714 |
||
001 | 736 | ||
003 | arpoune | ||
005 | 20180302092204.0 | ||
022 | _a0328-5057 | ||
040 | _aDraft | ||
041 | _aspa | ||
100 | 1 | _aDonato, Mónica | |
242 | _aPrevalence of congenital malformations in San Pedro city of Jujuy | ||
245 | _aPrevalencia de las malformaciones congénitas en la zona del ramal jujeño | ||
300 | _btab | ||
520 | _aLos autores ofrecen las conclusiones halladas al estudiar la ocurrencia de malformaciones congénitas en una determinada comunidad (AU) - es | ||
650 | _aARGENTINA | ||
650 | _aANOMALIAS | ||
650 | _aINVESTIGACION EN ENFERMERIA | ||
650 | _aGRUPOS VULNERABLES | ||
650 | _aFACTORES DE RIESGO | ||
650 | _aESTUDIOS TRANSVERSALES | ||
650 | _aESTUDIOS RETROSPECTIVOS | ||
700 | 1 | _aCórdoba, Elmira | |
773 |
_gAño 1998, vol6, nº29, p.5-8 _tTemas de Enfermeria Actualizados, |
||
900 | _aLES | ||
942 |
_2udc _cANA |