000 | 02966nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c4626 _d4626 |
||
003 | Arpoune | ||
005 | 20250707114814.0 | ||
040 | _aDraft | ||
041 | _aspa | ||
100 | 1 | _aSawostjanik, Lorena Inés ; | |
245 | 1 | 0 |
_aRetiro de medicamentos del mercado en Argentina, por efectos adversos, en el período comprendido entre 1997 y 2008 / _cLorena Inés Sawostjanik ; directora Prof. Mgter. Gabriela A. De Battista. |
260 |
_aPosadas : _bUniversidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales, _c2009. |
||
300 |
_a74 p. : _btab. ; _bgráf. |
||
502 | _aTrabajo final para obtención de título: Farmacéutico/a. | ||
520 | _aPara que un nuevo medicamento pueda ser comercializado, debe cumplimentar los requisitos de calidad, seguridad y eficacia. Los sistemas de vigilancia son una herramienta indispensable para la detección de efectos adversos y beneficiosos imprevistos. Se estudiaron los medicamentos retirados del mercado en Argentina por afectos adversos en el período comprendido entre los años 1997 y 2008. De los 17 medicamentos retirados por la Administración de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, el 59% produjo como efecto adverso trastornos cardíacos, el 17% daño hepático, el 12% trastornos psiquiátricos y el 6% accidentes cerebrovasculares y el 6% restante Rabdomiolisis. Los retiros fueron realizados en simultáneo con lo indicado por la Agencia Reguladora de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos, país de alta vigilancia sanitaria (FDA), en la mayoría de los casos. Cinco medicamentos no habían sido aprobados para su comercialización en Estados Unidos y tres de los retirados del mercado no fue efectuado simultáneamente con el país mencionado. Siendo en el 41% de los casos propuestos por el Laboratorio productor. Los efectos adversos que se declaran en los prospectos y/o bibliografía científica, no se condicen en algunos de los casos con los que llevaron al retiro del mercado, como el caso del Clobutinol, Veraliprida y Ximelagatrán. Se detecta un apresuramiento en lanzar nuevas drogas al mercado, que se fundamenta por los cortos tiempos de permanencia en el mismo y por la cantidad de ensayos clínicos post-comercialización que sufren las mismas. Se deberían incrementar los vínculos entre la ANMAT y las Universidades Nacionales para profundizar los estudios relacionados con aprobación de nuevas drogas. | ||
650 | 1 | 4 | _aRETIRADA DE MEDICAMENTO POR SEGURIDAD |
650 | 1 | 4 | _aVIGILANCIA DE PRODUCTOS COMERCIALIZADOS / estadística & datos numéricos |
650 | 1 | 4 | _aCONTROL DE MEDICAMENTOS Y NARCÓTICOS / legislación & jurisprudencia |
651 | 4 | _aARGENTINA | |
651 | 4 | _aESTADOS UNIDOS | |
653 | 2 | 2 | _aUNITED STATES FOOD AND DRUG ADMINISTRATION / normas |
653 | 2 | 2 | _aADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA (ANMAT) |
700 | 1 |
_4drt _aDe Battista, Gabriela Angélica. |
|
900 | 1 | _aMK | |
942 |
_2udc _cTFG |