000 | 01939nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c4615 _d4615 |
||
003 | Arpoune | ||
005 | 20250703105805.0 | ||
041 | _aspa | ||
100 | 1 | _aSosa, Rocío Carolina ; | |
245 | 1 | 0 |
_aAntimicóticos azólicos / _cRocío C. Sosa ; directora Prof. Farm. Alicia Espínola. |
260 |
_aPosadas : _baUniversidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Exactas, Quimicas y Naturales, _c2009. |
||
300 |
_a28 p. : _bfot. ; _bgráf. |
||
502 | _aTrabajo final para obtención del título: Farmacéutico/a. | ||
505 | _aEl trabajo monográfico analiza el uso de antimicóticos, especialmente del grupo de los azoles, en una farmacia de la ciudad de Posadas (Misiones), durante el periodo septiembre-diciembre de 2008. Se describen los hongos como organismos responsables de diversas micosis en humanos, su estructura celular (con ergosterol en lugar de colesterol) y su importancia como blanco terapéutico. Entre los antimicóticos más utilizados se destacan: clotrimazol (35%), econazol (30%) y ketoconazol (20%). También se analizaron preparados combinados como miconazol con gentamicina y betametasona. Las micosis más frecuentes observadas fueron: pie de atleta (28%), tiña corporal (23%), onicomicosis (19%) y candidiasis vulvovaginal (19%). El trabajo resalta el rol del farmacéutico en la orientación y recomendación al paciente, especialmente en el uso racional de medicamentos antifúngicos. También se menciona la aparición de hongos resistentes debido al mal uso de antimicóticos y antibióticos, lo cual ha motivado la búsqueda de nuevas terapias y compuestos antifúngicos. | ||
650 | 1 | 4 | _aANTIFÚNGICOS / provisión & distribución |
650 | 1 | 4 | _aMICOSIS / tratamiento farmacológico |
650 | 1 | 4 | _aAZOLES / uso terapéutico |
650 | 1 | 4 | _aSERVICIOS FARMACÉUTICOS |
653 | 1 | 2 | _aFARMACIA GENERAL PAZ (POSADAS, MISIONES) |
700 | 1 |
_4drt _aEspínola, Alicia. |
|
900 | 1 | _aMK | |
942 |
_2udc _cTFG |