000 | 02321nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c4607 _d4607 |
||
003 | Arpoune | ||
005 | 20250618130530.0 | ||
040 | _aDraft | ||
041 | _aspa | ||
100 | 1 | _aBruhn, Pamela Alejandra ; | |
245 | 1 | 0 |
_aUso y abuso de benzodiazepinas / _cPamela Alejandra Bruhn ; director del trabajo Prof. Dr. José María Blariza. |
260 |
_aPosadas : _bUniversidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Exactas, Quimicas y Naturales, _c2009. |
||
300 |
_a27 p. : _bgráf. ; _btab. |
||
502 | _aTrabajo final para obtención del título: Farmacéutico/a. | ||
520 | _aEl objetivo principal en la realización de este trabajo consiste en determinar en forma cuantitativa el consumo de BZD expresadas en Dosis Diaria Definida )DDD) entre los meses de septiembre-diciembre de 2008. Para ello se realizó un estudio transversal farmacoepidemiológico de utilización de medicamentos donde los datos de consumo se obtuvieron directamente de las recetas en las cuales fueron prescriptas. Los datos se expresan en N° de DDD del principio activo. Se procesaron un total de 2054 recetas de las cuales los resultados obtenidos demuestran que las BZD son fármacios altamente prescriptos. Se observa un elevado consumo de BZD, donde el grado de utilización resulta bastante regular siendo el Alprazolam la de mayor demanda junto con el Diazepam y el Clonazepam. Por otra parte los resultados demuestran que la mayoría de las prescripciones presentan irregularidades con respecto a los diagnósticos para las cuales están racionalmente indicadas y que muchas veces son utilizados de forma irracional. Por último, se observa un elevado porcentaje de prescripciones a pacientes mayores que son los que más riesgos presentan. En conclusión. es necesario evitar el uso inadecuado de las BZC y difundir la información correspondiente para disminuir reacciones adversas por sobreutilización como así también la farmacodependencia. | ||
650 | 1 | 4 | _aBENZODIAZEPINAS / administración & dosificación |
650 | 1 | 4 | _aUTILIZACIÓN DE MEDICAMENTOS |
650 | 1 | 4 | _aTRASTORNOS RELACIONADOS CON SUSTANCIAS / prevención & control |
651 | 4 | _aPOSADAS (MISIONES, ARGENTINA) | |
653 | 2 | 2 | _aMISIONES. INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL. FARMACIA |
700 | 1 |
_4drt _aBlariza, José María. |
|
900 | 1 | _aMK | |
942 |
_2udc _cTFG |