000 | 02511nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c4605 _d4605 |
||
003 | Arpoune | ||
005 | 20250526094114.0 | ||
041 | _aspa | ||
100 | 1 | _aAcosta Arbelaiz, José Andrés ; | |
245 | 1 | 0 |
_aCaracterización de consultas dirigidas al farmacéutico por los usuarios de Farmacia 20 de Junio / _cJosé Andrés Acosfa Arbelaiz ; directora Prof. Alicia Espínola. |
260 |
_aPosadas : _bUniversidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Exactas, Quimicas y Naturales, _c2009. |
||
300 |
_a32 p. : _btab. |
||
520 | _aLa Farmacia Comunitaria u Oficinal, es considerada un Centro de Salud, donde al paciente se le orienta en el uso conecto de los medicamentos y en la solución de problemas menores de salud. Se realizó un estudio observacional, mediante la aplicación de encuestas a usuarios voluntarios en la farmacia comunitaria de la ciudad de posadas, con el objeto de cuantificar y caracterizar el tipo de consultas sobre medicamentos y problemas de salud realizadas al Farmacéutico entre los meses de Septiembre a Diciembre del año 2008. Las consultas fueron registradas en una ficha de recolección diseñada previamente. Los resultados obtenidos fueron introducidos a una base de datos y analizados a través del programa Epi lnfo 2002 versión 3.5.1. El 63.0% de las consultas realizadas en éste período fueron hechas por mujeres,siendo el grupo comprendido entre los 30-44 años el mayoritario (48.8%). La mayor parte de los usuarios pide medicamento de venta libre (71,9%), lo que conlleva a que la gran mayoría de las consultas se refieran a medicamentos (&4,60lo). El motivo por el que acuden a consultar es por confianza en el servicio prestado (40,8%). Las consultas por dolor fueron mayoritarias con un 40,00/o, lo cual da como resultado que los antiinflamatorios fuesen los medicamentos más recomendados con un 35,0%. La farmacia comunitaria se presenta hoy en día como un centro de salud, donde el Farmacéutico es reconocido como un profesional del área de la salud de fácil acceso, a quien la población recurre en forma rápida, económica y segura en busca de soluciones para sus problemas menores de salud o los relacionados con medicamentos. | ||
650 | 1 | 4 | _aFARMACÉUTICOS COMUNITARIOS |
650 | 1 | 4 | _aMEDICAMENTOS SIN PRESCRIPCIÓN |
650 | 1 | 4 | _aANTIINFLAMATORIOS / administración & dosificación |
651 | 4 | _aPOSADAS (MISIONES, ARGENTINA) | |
653 | 2 | 1 | _aFARMACIA 20 DE JUNIO |
700 | 1 |
_4drt _aEspínola, Alicia. |
|
900 | 1 | _aMK | |
942 |
_2udc _cTFG |