000 | 02132nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c4595 _d4595 |
||
003 | arpoune | ||
005 | 20250505131715.0 | ||
040 | _aDraft | ||
041 |
_aspa _hspa |
||
100 | 1 | _aGonzález, Sebastián ; | |
245 | 1 | 0 |
_aCumplimiento de la ley de promoción de la utilización de medicamentos por su nombre genérico / _cSebastián González ; director Prof. Farm. María Antonia Lloret. |
260 | 3 |
_aPosadas : _bUniversidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Exactas, Quimicas y Naturales, _c2009. |
|
300 |
_a19 p. : _bgráf. |
||
502 | _aTrabajo final para obtención del título: Farmacéutico/a. | ||
520 | _aLa Ley No 25.649 de Promoción de la utilización de medicamentos por su nombre genérico, sancionada el 28 de agosto de 2002 y su Decreto Reglamentario 987 de abril de 2003, establece en su Artículo 2 que toda receta o prescripción médica deberá efectuarse en forma obligatoria expresando el nombre genérico del medicamento o denominación común internacional que se indique, seguida de forma farmacéutica y dosis/unidad, con detalle del grado de concentración. El objeto de este trabajo fue conocer el cumplimiento de la Ley N° 25.649 de promoción de la utilización de medicamentos por su nombre genérico. Durante el período octubre-diciembre de 2008 se relevaron 929 recetas en la Farmacia "Help" de la ciudad de Posadas. Las mismas provenían mayoritariamente de los Consultorios Externos y Emergencias del "Hospital Ramón Madariaga", Hospital de Pediatría, Centros de Atención Primaria de la Salud y de Consultorios privados aledaños al suscitado nosocomio. Se advirtió el cumplimiento de la prescripción por nombre genérico en el 74,5% del total de recetas analizadas, siendo mayor en recetas sin cobertura (77,75%) que en aquellas con cobertura médica (64,9%). | ||
650 | 1 | 4 | _aDENOMINACIONES COMUNES INTERNACIONALES PARA LAS SUSTANCIAS |
650 | 1 | 4 | _aMEDICAMENTOS GENÉRICOS |
650 | 1 | 4 | _aATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD |
651 | 4 | _aPOSADAS (MISIONES, ARGENTINA) | |
653 | 2 | 2 | _aFARMACIA HELP |
700 | 1 |
_4drt _aLloret, María Antonia. |
|
900 | 1 | _aMK | |
942 |
_2udc _cTFG |