000 | 01210nab a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c4588 _d4588 |
||
003 | AR-PoUNM | ||
005 | 20250428175524.0 | ||
040 | _aDraft | ||
041 |
_aspa _hspa |
||
100 |
_4aut _aOroño, Gabriela |
||
245 | _aFactores que inciden en la repitencia académica de los estudiantes de Enfermería | ||
520 | _aLa repitencia académica es una problemática multidimensional en la que intervienen factores tanto endógenos como exógenos y que repercute en los ámbitos económico, familiar e individual. En lo inmediato, puede ser la antesala de la deserción. A mediano y largo plazo, también impacta de manera negativa en un campo que necesita fortalecer las dotaciones de recursos humanos para poder cubrir la demanda de cuidados de la población | ||
650 | _aESTUDIANTES DE ENFERMERÍA | ||
650 | _aEDUCACIÓN EN ENFERMERÍA | ||
650 | _aABANDONO ESCOLAR | ||
650 | _aRENDIMIENTO ACADÉMICO | ||
650 | _aFACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS | ||
773 | 0 |
_tVision de Enfermería actualizada _x1669-385X _gAño 2025, vol 22, n°81, p. 5-11 |
|
856 |
_nADECRA _uhttps://comunicacion.adecra.org.ar/wp-content/uploads/2025/02/VEA-81-marzo-2025-FINAL-comprimido.pdf |
||
900 | _ales | ||
942 |
_2udc _cANA |