000 | 02356nab a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c4545 _d4545 |
||
003 | AR-PoUNM | ||
005 | 20241216161440.0 | ||
040 | _aDraft | ||
041 |
_aspa _hspa |
||
022 | _a1668-8821 | ||
100 | _aGuanotuña Pilalumbo, Mayra | ||
245 | _aNivel de Conocimiento de los Estudiantes de Enfermería acerca del Riesgo de Tromboembolismo Venoso en Pacientes Quirúrgicos | ||
520 | _aLa trombosis venosa profunda se define como la formación de coágulos de sangre que se origina en las extremidades inferiores. En Ecuador ocupa la tercera morbilidad por causas cardiovasculares y constituye el 10-15% de morbilidad intrahospitalaria prevenible. El objetivo de la investigación fue determinar el nivel de conocimiento de los estudiantes de la carrera de Enfermería de la Universidad Técnica de Ambato, acerca del riesgo de tromboembolismo venoso en pacientes quirúrgicos. La investigación presentó un estudio descriptivo, cuantitativo y de cohorte transversal. Se aplicó el instrumento de manera física explicando el consentimiento informado y las categorías que contiene el instrumento. Se estableció entre 10 a 15 minutos para que los estudiantes respondieran el cuestiona-rio; una vez obtenida las respuestas se ingresó a una base de datos de Excel y posterior se trasladó los datos a SPSS para hacer tablas descriptivas. La población para el estudio estaba estimado de 87 estudiantes, según los criterios de inclusión y exclusión se trabajó con una población total de 82 estudiantes. De la población total de 82 encuestados el 26,8% tienen un nivel de conocimiento bueno, mientras que el 65,9% regular y 7,3% deficiente. En conclusión, se logró determinar que los estudiantes tienen un nivel de conocimiento regular que corresponde al 65,9% acerca del riesgo de tromboembolismo venoso en los pacientes quirúrgicos; esto podría tener un impacto negativo en el desenvolvimiento de los estudiantes en el ámbito hospitalario (AU) | ||
650 | _aCUIDADOS DE ENFERMERIA | ||
650 | _aDEAMBULACION PRECOZ | ||
650 | _aTROMBOEMBOLISMO | ||
773 | 0 |
_dCórdoba: Sanatorio Allende, 2001 _tNotas de Enfermeria _x1668-8821 _gAño 2024, Vol 25, Nº44, p. 85-92 |
|
856 |
_nRevistas de la Universidad Nacional de Córdoba _uhttps://revistas.unc.edu.ar/index.php/notasenf/article/view/46386/46677 |
||
900 | _aLES | ||
942 |
_2udc _cANA |