000 | 02918nam a22003137a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c4527 _d4527 |
||
003 | Arpoune | ||
005 | 20241031100227.0 | ||
040 | _aDraft | ||
041 |
_aspa _hspa |
||
100 | 1 | _aGeliot, Marta Gabriela ; | |
245 |
_aVías de administración innovadoras en tratamientos con anticuerpos monoclonales / _cMaría Gabriela Geliot ; directora Mgter. María Constanza Schell. |
||
260 |
_aPosadas : _bUniversidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales, _c2024. |
||
300 |
_a40 p. : _bfot. ; _btab. ; _bimág. |
||
502 | _aTrabajo final para obtención de título: Farmacéutico/a. | ||
520 | _aLos anticuerpos monoclonales representan modelos terapéuticos de mayor interés en el desarrollo farmacológico. Son los mayores representantes de los fármacos biológicos y han cambiado el paradigma de la farmacoterapia, sobre todo en las patologías oncológicas. El rituximab y el daratumumab, ejemplos de ellos, son agentes citostáticos antineoplásicos utilizados especialmente en Linfoma No Hodgkin, leucemia linfocítica crónica, mieloma múltiple, entre otras patologías. Lo novedoso de estos fármacos biológicos, no solo es que presentan bajos efectos adversos y escasa toxicidad, si no, que también se presentan actualmente, en el mercado bajo dos formas diferentes de vías de administración. una intravenosa y otra, subcutánea. La opción de la vía subcutánea implica mayores beneficios para el paciente, en lo relacionado a disminución de los efectos adversos, menor tiempo en la aplicación del fármaco, mejor calidad de vida durante el tratamiento, menor permanencia en el nosocomio, menor cantidad de ciclos de aplicación, entre otros beneficios. De la recopilación bibliográfica de este trabajo, se pudo concluir, que, siendo ambas vías de administración, efectivas y en la mayoría de los casos, bien toleradas, y con respuestas satisfactorias para estas patologías, las decisiones terapéuticas se deben tomar teniendo en cuenta, no solo las indicaciones médicas, si no, también la elección del paciente, ya que va a ser él, que se vea sometido al tratamiento y también a los gestores de salud, que en definitiva Son los que deben aprobarla adquisición de los medicamentos. | ||
650 | _aANTICUERPOS MONOCLONALES | ||
650 | _aPRODUCTOS BIOLÓGICOS | ||
650 | _aVÍAS DE ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS | ||
650 | _aANTINEOPLÁSICOS | ||
650 | _aCITOSTÁTICOS /uso terapéutico | ||
650 | _aMIELOMA MÚLTIPLE / tratamiento farmacológico | ||
650 | _aLEUCEMIA LINFOCÍTICA CRÓNICA DE CÉLULAS B / tratamiento farmacológico | ||
650 | _aLINFOMA NO HODGKIN / tratamiento farmacológico | ||
651 | _aPOSADAS (MISIONES, ARGENTINA) | ||
653 | _aUNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES. FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, QUÍMICAS Y NATURALES | ||
700 | 1 |
_4drt _aSchell, María Constanza. |
|
900 | 1 | _aMK | |
942 |
_2udc _cTFG |