000 | 03499nam a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c4506 _d4506 |
||
003 | Arpoune | ||
005 | 20240918124945.0 | ||
040 | _aDraft | ||
041 |
_aspa _hspa |
||
100 | 1 | _aBaez, Eliana Edith ; | |
245 |
_aFactores que influyen en la adherencia al tratamiento farmacológico en pacientes mayores de 60 años con hipertensión arterial crónica que concurren al Hospital de Campo Grande Misiones, durante el año 2022 / _cEliana Edith Baez, Cecilia Evangelina Villán y Carla Anahí Steinhorst. |
||
260 |
_aPosadas : _bUniversidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales. Escuela de Enfermería, _c2024. |
||
300 |
_a70 p. : _bimág. ; _btab. ; _bfot. _ePendrive. |
||
502 | _aTrabajo final para obtención de título: Licenciatura en Enfermería. | ||
520 | _aEl fenómeno de adherencia al tratamiento farmacológico de pacientes con hipertensión arterial crónica es una problemática mundial alarmante. Su comprensión y abordaje oportuno requieren del estudio de los factores asociados al tratamiento antihipertensivo. Objetivo: examinar los factores que influyen en la adherencia al tratamiento farmacológico en los sujetos de cuidado mayores de 60 años con hipertensión arterial crónica, que concurren al servicio de la guardia de emergencia del Hospital Nivel I de Campo Grande Misiones, en el año 2022. Metodología: se realizó un estudio con enfoque cualitativo, abordaje descriptivo, de corte transversal, de 15 unidades de análisis. La técnica de recolección de datos empleada fue la entrevista con preguntas abiertas, para obtener información del sujeto de cuidado respecto de los factores socioeconómicos, institucionales y personales, que influyen en la adherencia al tratamiento antihipertensivo. Resultados: respecto al factor socioeconómico, se encontró que todos los pacientes tienen libre acceso a la medicación por medio de programas nacionales y provinciales. Además, la mayoría cuenta con el apoyo de familiares y personas allegadas para el cumplimiento del tratamiento. En relación factores personales e institucionales, se comprobó que influyen en mayor medida y se encuentran interrelacionados, ya que los pacientes presentan un déficit de conocimiento sobre la importancia de la adherencia al tratamiento farmacológico, y por consiguiente se percibe escaso interés y compromiso en el cumplimento del tratamiento prescripto. Conclusiones: Este estudio revela que los factores personales e institucionales influyen en mayor medida sobre el comportamiento de cumplimiento de un grupo de 15 pacientes mayores de 60 años con hipertensión arterial crónica. Concluimos que se debe hacer hincapié, en primer lugar, en los factores institucionales, fortaleciendo las habilidades comunicativas para brindar una educación terapéutica de calidad, y así lograr mejorar el autocuidado de los pacientes respecto a la adherencia al tratamiento farmacológico. Palabras claves: Hipertensión, Cumplimiento y Adherencia al Tratamiento, Factores Socioeconómicos, Tratamiento farmacológico. | ||
650 | _aHIPERTENSIÓN | ||
650 | _aANCIANOS | ||
650 | _aCUMPLIMIENTO Y ADHERENCIA AL TRATAMIENTO | ||
650 | _aTRATAMIENTO FARMACOLÓGICO | ||
650 | _aFACTORES SOCIOECONÓMICOS | ||
651 | _aCAMPO GRANDE (MISIONES, ARGENTINA) | ||
653 | _aHOSPITAL DE CAMPO GRANDE | ||
700 | 1 |
_4aut _aVillán, Cecilia Evangelina ; |
|
700 | 1 |
_4aut _aSteinhorst, Carla Anahí. |
|
900 | 1 | _aMK | |
942 |
_2udc _cTFG |