000 | 03186nam a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c4381 _d4381 |
||
003 | Arpoune | ||
005 | 20240703114412.0 | ||
040 | _aDraft | ||
041 |
_aspa _hspa |
||
100 | 1 | 0 | _aDíaz, Nora Evelyn; |
245 |
_aAplicación de la mecánica corporal del personal de enfermería en el cuidado del niño internado en un sanatorio mutualizado de Posadas, Misiones año 2022 / _bNora Diaz, Laura Galeano y Marina Velazquez ; director de tesina Lic. Eduardo Lazzaroni. |
||
260 |
_aPosadas : _bUniversidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales. Escuela de Enfermería, _c2023. |
||
300 |
_a48 p. : _bgráf. ; _btab. ; _bimág. _eCd-Room |
||
502 | _aTrabajo final para obtención de título: Licenciatura en Enfermería. | ||
520 | _aEsta investigación tiene como objetivo general analizar de qué manera aplica la mecánica corporal al movilizar al sujeto de cuidado pediátrico, el personal de enfermería del sector de clínica quirúrgica de un sanatorio mutualizado de la ciudad de Posadas Misiones, año 2022, siendo su variable de estudio la aplicación de la mecánica corporal, en tanto las dimensiones se enfocaron a la aplicación de la mecánica corporal al sentar al sujeto de cuidado, el traslado de paciente de cama a camilla y viceversa, cambio de decúbito, la movilización del paciente hacia el borde de la cama, la movilización al paciente de la cama a la silla de ruedas. El estudio fue cuantitativo, con abordaje descriptivo, de corte trasversal, con una población compuesta por 21 profesionales de enfermería que trabajaron en el período de estudio, y que correspondieron a las unidades de análisis. El método de recolección de datos fue una observación no participante, mientras que el instrumento fue una guía de observación cerrada. De los resultados sobre sentar al paciente al borde de la cama, las enfermeras aplican medianamente y no aplican los pasos del procedimiento, en referencia al traslado del paciente de la cama a la camilla y viceversa, el personal de enfermería aplica medianamente y no aplica la mecánica corporal, sin embargo, al posicionar la camilla de manera paralela a la cama y movilizar al paciente de la cama a esta y viceversa mediante técnica de doble operador, es aplicada parcialmente. En cuanto al cambio de decúbito las unidades de análisis aplican medianamente el procedimiento en cuestión, y de la cama a la silla de rueda, la mayoría de las unidades de análisis solamente cumplen el primer paso de este procedimiento. En conclusión, las unidades de análisis aplican medianamente la mecánica corporal al deber movilizar al sujeto de cuidados pediátrico. Palabras clave: movimiento y levantamiento de pacientes, enfermería, pediatría, postura. | ||
650 | _aMOVIMIENTO Y LEVANTAMIENTO DE PACIENTES | ||
650 | _aPERSONAL DE ENFERMERÍA | ||
650 | _aPEDIATRÍA | ||
650 | _aINSTRITUCIONES PRIVADAS DE SALUD | ||
651 | _aPOSADAS (MISIONES, ARGENTINA) | ||
653 | _aMecánica corporal | ||
700 | 1 | 0 |
_4aut _aGaleano, Laura; |
700 | 1 | 0 |
_4aut _aVelázquez, Marina Emilce; |
700 | 1 | 0 |
_4drt _aLazzaroni, Eduardo Daniel. |
900 | 1 | 0 | _aMK |
942 |
_2udc _cTFG |