000 | 02938nam a22003017a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c4347 _d4347 |
||
003 | Arpoune | ||
005 | 20230810094528.0 | ||
040 | _aDraft | ||
041 |
_aspa _hspa |
||
100 | 1 | 0 | _aGonzález, Ana Paula; |
245 |
_aImplementación de un test inmunoquímico fecal cuantitativo en un programa de cribado de cáncer colorrectal : _bresultados de la primera ronda en la provincia de Misiones, Argentina / _cAna Paula González ; director Bqca. Ivana Rocío Magalí Medina y co-director Dr. Ángel D´Annunzio. |
||
260 |
_aPosadas : _bUniversidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Exactas, Quimicas y Naturales, _c2022. |
||
300 |
_a45 p. : _bgráf. |
||
502 | _aTrabajo final para obtención de título: Bioquímico/a | ||
520 | _aEl cáncer colorrectal (CCR) es considerado un problema de salud pública a nivel mundial, tanto por la cantidad de personas afectadas, como por las complejidades que implica su abordaje. En Argentina, se producen 13.500 nuevos casos cada año, de los cuales aproximadamente 7.200 son hombres y 6.300 mujeres. El presente trabajo tiene como objetivo general, describir los resultados obtenidos a partir de la implementación de un test inmunoquímico fecal cuantitativo, como método de screenirg en el cribado del cáncer colorrectal, en población de riesgo de la Provincia de Misiones (individuos entre 50-75 años de edad de ambos sexos). Del total de 3237 kits de sangre oculta en materia fecal entregados, se recolectaron para su procesamiento 1940, obteniendo una tasa de participación del 59% (lC 95%= 57%-61%). Una vez delimitada la población a estudiar, en base a los criterios de inclusión y exclusión, la muestra de análisis quedó conformada por 1810 datos, de los cuales 62% (lC 95%= 60%-64%), correspondieron al sexo femenino y 38% (lC 95%= 36%-4O%) al masculino; siendo el grupo etario de 50-54 años el de mayor participación en mujeres y el de 60-64 años en hombres. La tasa de positividad observada fue del 4,25% (|C95%:3,32%-5,1n6), donde el 55% (1C95% = 53%-57%) correspondía al sexo femenino y 45% (IC95% =43%-47Í%) al masculino. La mayor tasa de positividad se registró en el rango etario de 55-59 años en ambos sexos. Al efectuar el análisis de casos positivos según departamento de origen, el mayor número de casos se registró en el departamento Capital, seguido por los departamentos de Alem, Candelaria y Oberá, en tanto que, en Concepción de la Sierra, San Ignacio e Iguazú se registró un solo caso positivo. | ||
650 | _aNEOPLASIAS COLORRECTALES | ||
650 | _aSANGRE OCULTA | ||
650 | _aPERSONA DE MEDIANA EDAD | ||
650 | _aMUJERES | ||
650 | _aHOMBRES | ||
651 | _aLEANDRO N. ALEM (MISIONES, ARGENTINA) | ||
651 | _aCANDELARIA (MISIONES, ARGENTINA) | ||
651 | _aOBERÁ (MISIONES, ARGENTINA) | ||
700 | 1 | 0 |
_4drt _aMedina, Ivana Rocío Magalí; |
700 | 1 | 0 |
_4drt _aD´Annuncio, Ángel. |
900 | 1 | 0 | _aMK |
942 |
_2udc _cTFG |