000 | 02379nam a22003017a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c4115 _d4115 |
||
003 | Arpoune | ||
005 | 20230622122259.0 | ||
040 | _aDraft | ||
041 |
_aspa _hspa |
||
100 | 1 | 0 | _aChamorro, Jorge Antonio; |
242 |
_aNursing care in a public institution to prevent pressure ulcers in the city of Posadas Misiones year 2018 _yeng |
||
245 |
_aCuidados de enfermería en una institución pública para prevenir úlceras por presión de la ciudad de Posadas Misiones año 2018 / _cEnfermero Chamorro Jorge Antonio y Enfermera Terra Antonia Beatriz; directora de tesis Mg. Balbuena Nilda. |
||
260 |
_aPosadas : _bUniversidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales. Escuela de Enfermería, _c2019. |
||
300 |
_a85 p. : _btab.; _bimág. _eCd-Room |
||
502 | _aTrabajo final para obtención de título: Licenciatura en Enfermería. | ||
520 | _aA partir del primer semestre del año 2016, se ha observado en la unidad coronaria de un hospital público de la ciudad de Posadas, un aumento de casos de sujetos de atención con úlceras por presión, lo que motivo a indagar como realizan los cuidados para prevenir la aparición de las mismas los enfermeros de dicha unidad. Para guiar la investigación se planteo como objetivo de que manera se realizan los cuidados de prevención de ulceras por presión, centrando la mirada en tres dimensiones: el cuidado de la piel, cuidados para prevenir la presión prolongada sobre prominencias óseas y la utilización de dispositivos de soporte. Esta es una investigación cualitativa/descriptiva, de corte transversal y prospectiva, las observaciones fueron realizadas a través de una guía de observación, en un periodo de dos meses, en los tres turnos de trabajo, mañana, tarde y noche respectivamente, entre la información obtenida se observo que los cuidados de prevención de ulceras por presión son aplicados en forma discontinua por los enfermeros/licenciadas de dicha Unidad. | ||
650 | _aÚLCERA POR PRESIÓN | ||
650 | _aATENCIÓN DE ENFERMERÍA | ||
650 | _aCUIDADOS DE LA PIEL | ||
650 | _aSEGURIDAD DEL PACIENTE | ||
650 | _aUNIDADES DE CUIDADOS CORONARIOS | ||
650 | _aHOSPITALES PÚBLICOS | ||
651 | _aPOSADAS (MISIONES, ARGENTINA) | ||
700 | 1 | 0 |
_4aut _aTerra, Antonia Beatriz; |
700 | 1 | 0 |
_4drt _aBalbuena, Nilda Haydeé. |
900 | 1 | 0 | _aMK |
942 |
_2udc _cTFG |