000 | 02628nam a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c4113 _d4113 |
||
003 | Arpoune | ||
005 | 20230703115749.0 | ||
040 | _aDraft | ||
041 |
_aspa _hspa |
||
100 | 1 | 0 | _aSosa, Bety Soledad; |
242 |
_aKnowledge and application of biosecurity measures for handling sharp puncture material : _bPublic hospital, Eldorado, Misiones, 2018. _yeng |
||
245 |
_aConocimiento y aplicación de medidas de bioseguridad para manejo de material corto punzante : _b hospital público, Eldorado, Misiones, 2018 _cSosa, Bety Soledad y Zarza, Perla Patricia; director Mgter. Rosana, I. Nowicki. |
||
260 |
_aEldorado : _bUniversidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales. Escuela de Enfermería, _c2018. |
||
300 |
_a43 p. : _bgráf.; _btab. _eCd-Room |
||
502 | _aTrabajo final para obtención de título: Licenciatura en Enfermería. | ||
520 | _aEl presente trabajo de investigación se ha realizado a fin de determinar que conocimientos tienen y como aplican las medidas de bioseguridad para manejo de material corto punzante los enfermeros de un hospital Público. Para ello, se llevó a cabo un estudio de tipo cuali-cuantitativo con abordaje descriptivo; la población estuvo constituida por 8 enfermeros que trabajan en el centro quirúrgico de una institución pública de la ciudad de Eldorado, Misiones. Las variables analizadas fueron: 1. Conocimientos sobre medidas de bioseguridad en manipulación de materiales corto punzantes y 2. Aplicación de medidas de bioseguridad para el manejo de material corto punzante. Para su abordaje se plantearon dimensiones referidas al conocimiento y manipulación de los materiales corto punzantes y el descarte de los mismos. La recolección de datos se realizó durante los meses de Enero y Febrero, utilizando una entrevista con preguntas abiertas y una guía de observación, las cuales se analizaron por medio de tabulaciones y representaciones gráficas. Como resultado de esta investigación se ha podido observar que existe un quiebre entre los conocimientos que posee el personal de enfermería y la conducta observable que adoptan en su labor diaria convirtiéndose estas situaciones en un factor de riesgo para el presentar un accidente laboral. | ||
650 | _aCONTENCIÓN DE RIESGOS BIOLÓGICOS | ||
650 | _aPERSONAL DE ENFERMERÍA | ||
650 | _aFACTORES DE RIESGO | ||
650 | _aACCIDENTES DE TRABAJO | ||
650 | _aSERVICIO DE CIRUGÍA EN HOSPITAL | ||
651 | _aELDORADO (MISIONES, ARGENTINA) | ||
700 | 1 | 0 |
_4aut _aZarza, Perla Patricia; |
700 | 1 | 0 |
_4drt _a Nowicki, Rosana Inés. |
900 | 1 | 0 | _aMK |
942 |
_2udc _cTFG |