000 | 03285nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c4069 _d4069 |
||
003 | arpoune | ||
005 | 20240703111936.0 | ||
040 | _aDraft | ||
041 |
_aspa _hspa |
||
100 | 1 | 0 | _aAyala, Silvia Blanca; |
245 |
_aAplicación del equipo de protección personal por los profesionales enfermeros ante la atención de pacientes con tuberculosis pulmonar : _bhospital de enfermedades infectocontagiosas de Posadas, Misiones, año 2021 / _cEnf. Silvia Blanca Ayala; director de tesina Lic. Eduardo Lazzaroni. |
||
260 |
_aPosadas : _bUniversidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Exactas Químicas y Naturales. Escuela de Enfermería, _c2022. |
||
300 |
_a49 p. : _bgráf.; _bimág.; _btab. |
||
502 | _aTrabajo final para obtención de título: Licenciatura en Enfermería | ||
520 | _aLa presente investigación tuvo como objetivo principal analizar la manera que aplican los elementos del equipo de protección personal los profesionales de enfermería que trabajan en el sector de internación de sujetos de cuidado con tuberculosis pulmonar, internados en el hospital público de enfermedades infectocontagiosas de Posadas, Misiones año 2021, cuya variable de estudio fue la aplicación de los elementos de protección personal ante tuberculosis pulmonar, siendo sus dimensiones la forma o manera de colocación de los elementos del EPP, la manera de retirar dichos elementos y la forma de descarte de estos. El estudio fue de tipo cuantitativo, con enfoque descriptivo, de corte transversal, mientras que la población estuvo compuesta por 13 en fermeros que correspondieron al total del personal de enfermería que trabajó en el servicio de internación de tuberculosis, constituyendo las unidades de análisis. La recolección de datos se realizó entre los meses de mayo a julio de 2021, utilizando como método de recolección de datos a la observación y como instrumento una guía de observación no partiicipante de 13 puntos. Los resultados indicaron que en relación a la colocación de los elementos de protección personal la mayoría de las unidades de análisis aplican medianamente esas acciones, sobre el retiro de los elementos del equipo de protección personal. hay una mayor adherencia al retiro correcto y secuencial, sin embargo, hay una porción importante de la población que esarrolla retiros inapropiados, mientras que, respecto al descarte de los elementos del equipo de protección personal todo el personal descarta en los lugares indicados, pero hay escasa aplicación del resguardo del barbijo N95. En conclusión, la mayoría de las unidades de análisis aplica la utilización de estos elementos de maneral parcial existiendo visiblemente el riesgo de contraer tuberculosis pulmonar, siendo vulnerables a las consecuencias de esta enfermedad. Palabras clave: Aplicación, Tuberculosis pulmonar, equipo de protección personal. enfermería. | ||
650 | _aEQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL | ||
650 | _aPERSONAL DE ENFERMERÍA | ||
650 | _aTUBERCULOSIS PULMONAR | ||
650 | _aENFERMEDADES TRANSMISIBLES | ||
650 | _aUNIDADES DE INTERNACIÓN | ||
650 | _aHOSPITALES DE ENFERMEDADES CRÓNICAS | ||
651 | _aPOSADAS (MISIONES, ARGENTINA) | ||
700 | 1 | 0 |
_4drt _aLazzaroni, Eduardo Daniel. |
900 | 1 | 0 | _aMK |
942 |
_2udc _cTFG |