000 | 02968nam a22003017a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c4031 _d4031 |
||
003 | arpoune | ||
005 | 20230614120340.0 | ||
040 | _aDraft | ||
041 |
_aspa _hspa |
||
100 | 1 | 0 | _aKoczy, Fabiana Itatí; |
242 |
_aKnowledge of the nursing staff about Covid 19 personal protective equipment in the emergency service of a public hospital in the city of Posadas Misiones : _b2020 _yeng |
||
245 |
_aConocimiento del personal de enfermería sobre equipo de protección personal COVID 19 en el servicio de emergencias de un hospital público de la ciudad de Posadas Misiones : _b2020 / _cKoczy, Fabiana Itatí, Mazur, Adriana Soledad y Sosa, Vanina Noemí y directora de tesis Lic. Esp. Farías, María Ester. |
||
260 |
_aPosadas : _bUniversidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales, Escuela de Enfermería, _c2020. |
||
300 |
_a63 p. : _bimág.; _bgráf. _eCd-Room |
||
502 | _aTrabajo final para la obtención de título: Licenciatura en Enfermería | ||
520 | _aLa presente investigación tuvo como objetivo principal del estudio determinar los conocimientos que posee el personal de enfermería del Servicio de Emergencias sobre el Equipo de Protección Personal kit N°3 COVID 19. El tipo de estudio fue cuantitativo con abordaje descriptivo y transversal, siendo la población total todos los enfermeros que trabajaron durante el mes de junio a agosto del 2020 en el shock room N°1, lugar destinado exclusivamente para la atención de pacientes con sospecha o confirmación de COVID 19, haciendo un total de 24 enfermeros, constituyendo así las unidades de análisis. El instrumento de recolección de datos utilizado fue una encuesta autoadministrada de 9 preguntas con respuestas de opción múltiple aplicadas a las unidades de análisis durante la jornada laboral en los tres turnos (mañana, tarde y noche). Los resultados obtenidos permitieron definir que el conocimiento sobre el Equipo de Protección Personal kit N°3 COVID 19 es limitado, principalmente en lo relacionado a las características, colocación de los elementos de éste, en las situaciones e indicaciones en el que debe utilizarse y las maneras más adecuadas para conservar la integridad del barbijo N95 y máscara facial. En conclusión, los conocimientos sobre el Equipo de Protección Personal kit N°3 COVID 19 son parciales repercutiendo en la utilización y conservación de los elementos que lo componen con potencial resultado perjudicial tanto para los enfermeros, para la institución y para el sujeto de cuidado. | ||
650 | _aINFECCIONES POR CORONAVIRUS | ||
650 | _aPERSONAL DE ENFERMERÍA | ||
650 | _aEQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL | ||
650 | _aSERVICIOS MÉDICOS DE URGENCIAS | ||
651 | _aPOSADAS (MISIONES, ARGENTINA) | ||
653 | _aCOVID 19 | ||
700 | 1 | 0 |
_4aut _aMazur, Adriana Soledad; |
700 | 1 | 0 |
_4aut _aSosa, Yanina Noemí; |
700 | 1 | 0 |
_4drt _aFarías, María Ester. |
900 | 1 | 0 | _aMK |
942 |
_2udc _cTFG |