000 | 01026nab a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c3952 _d3952 |
||
003 | arpoune | ||
005 | 20211005085256.0 | ||
040 | _aDraft | ||
022 | _a1669-385X | ||
100 | _a Firpo, Rosana E. | ||
245 |
_aMás allá de la responsabilidad individual, _bel rol del Estado en el diseño de políticas públicas. |
||
520 | _aLa recolección de datos mediante registros digitales basados en un modelo disciplinar constituye una poderosa herramienta para revelar las inequidades en el acceso a la salud y la necesidad de que Enfermería participe en el diseño de políticas públicas con enfoque de género.(AU) | ||
650 | _aMUJERES | ||
650 | _aREGISTROS DE ENFERMERIA | ||
650 | _aANALISIS DE GENERO EN SALUD | ||
650 | _aPROCESO DE ENFERMERIA | ||
653 | _aModelos Roper, Logan y Tierney | ||
653 | _aPae | ||
773 |
_gAño 2021, vol 18, n° 67, p. 23-27 _tVisión de Enfermería Actualizada _x1669-385X |
||
856 | _uhttps://www.adecra.org.ar/revistavea/index.php | ||
900 | _aMF | ||
942 |
_2udc _cANA |