000 | 03064nam a22003137a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c3947 _d3947 |
||
003 | arpoune | ||
005 | 20230614112411.0 | ||
040 | _aDraft | ||
041 |
_aspa _hspa |
||
100 | 1 | 0 | _aBenítez, Arnaldo Andrés; |
242 |
_aApplication of biosecurity measures by nursing personnel of a public hospital of Puerto Libertad, Misiones year 2019 _yeng |
||
245 |
_aAplicación de las medidas de bioseguridad por el personal de enfermería de un hospital público de Puerto Libertad, Misiones año 2019 / _cEnf. Arnaldo Benítez; directora de tesina Mg. Nora Jaquier [sic] |
||
260 |
_aPosadas : _bUniversidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Exactas, Quimicas y Naturales. Escuela de Enfermeria, _c2020. |
||
300 |
_a61 p. : _btab.; _bgráf,: _bimág. _eCD-Room |
||
502 | _aTrabajo final para obtención de título: Licenciatura en Enfermería | ||
520 | _aLa presente investigación tuvo como objetivo principal fue determinar la manera que aplican las medidas de bioseguridad el personal de enfermería del sector de emergencia e internación de un hospital público de Puerto Libertad, Misiones. El método de estudio correspondió al tipo cuantitativo, con enfoque descriptivo y transversal, la variable en estudio refirió la manera que aplican las medidas de bioseguridad el personal de enfermería, siendo sus dimensiones el lavado de manos, la forma de utilización de los elementos de protección personal y la manera en que se utilizan y descartan los materiales cortopunzantes. La población de estudio fueron los siete (7) enfermeros de emergencias y 10 de internación clínica, la recolección de datos se realizó entre los meses de septiembre a noviembre de 2019, en base a una guía de observación no participante, visualizando la manera en que las unidades de análisis aplican las medidas de bioseguridad necesarias para evitar accidentes y contagios de enfermedades durante la práctica diaria de enfermería. Como resultados se menciona que los elementos se utilizan inadecuadamente, como ser el barbijo o camisolín al momento de colocación o descarte de los mismos fueron de forma inapropiada, como también el uso del contenedor de materiales cortopunzantes que presentó diversas falencias en la manera de utilización. En conclusión, los enfermeros del servicio de emergencia e internación de una institución pública de salud aplican las medidas de bioseguridad inapropiadamente, lo cual puede devenir en transmisión de noxas patógenas facilitando la propagación en el ambiente de trabajo, siendo un riesgo para los que cuidan y para ellos mismos. | ||
650 | _aCONTENCIÓN DE RIESGOS BIOLÓGICOS | ||
650 | _aPERSONAL DE ENFERMERÍA | ||
650 | _aURGENCIAS MÉDICAS | ||
650 | _aUNIDADES DE INTERNACIÓN | ||
650 | _aDESINFECCIÓN DE LAS MANOS | ||
650 | _aPROTECCIÓN PERSONAL | ||
650 | _aRESIDUOS SANITARIOS | ||
650 | _aTRANSMISIÓN DE ENFERMEDAD INFECCIOSA | ||
651 | _aPUERTO LIBERTAD (MISIONES, ARGENTINA) | ||
700 | 1 | 0 |
_4drt _aJacquier, Nora Margarita. |
900 | 1 | 0 | _aMK |
942 |
_2udc _cTFG |