000 | 03182nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c3893 _d3893 |
||
003 | Arpoune | ||
005 | 20230612124427.0 | ||
040 | _aDraft | ||
041 |
_aspa _hspa |
||
100 | 1 | 0 | _aAmarilla, Mirta Elizabet; |
242 |
_aKnowledge that adolescents from 13 to 16 years old have about the use of contraceptive methods, in the Santa Clara II neighborhood of the town of Garupá year 2017 _yeng |
||
245 |
_aConocimientos que poseen las adolescentes de 13 a 16 años sobre la utilización de los métodos anticonceptivos, en el Barrio Santa Clara II de la Localidad de Garupá año 2017 / _bAmarilla, Mirta Elizabet, Pavón Rosa Isabel; directora de tesis Lic. Pavón Susana Beatriz |
||
260 |
_aPosadas : _bUniversidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales. Escuela de Enfermería, _c2021. |
||
300 |
_a45 p. : _bfot.; _bgráf.; _btab. _eCd-Room |
||
502 | _aTrabajo final para obtención de título: Licenciatura en Enfermería. | ||
520 | _aEl presente trabajo de investigación tuvo como principal objetivo indagar sobre los conocimientos que tienen las adolescentes sobre los métodos anticonceptivos. La metodología utilizada fue de tipo descriptiva, cuantitativa y de corte transversal; la variable fue el conocimiento sobre los métodos anticonceptivos, y para su abordaje se plantearon las dimensiones de acción, tipos y utilización de los diferentes métodos. La población estudiada fue de 30 adolescentes de 13 a 16 años que asistieron al CAPS del barrio Santa Clara II de la localidad de Garupá Misiones, durante el periodo de los meses Enero a Marzo del 2017. Se utilizó como instrumento de recolección de datos una entrevista con 18 preguntas abiertas y cerradas, de carácter anónimo, los valores otorgados a la variable fueron; conoce, conoce parcialmente y no conoce. De los resultados obtenidos, se pudo observar que la mayoría de estas adolescentes expresaron conocer cuáles son los métodos anticonceptivos hormonales, como las pastillas anticonceptivas, el implante intradérmico y los inyectables; nombrando también a los métodos de barreras, como el preservativo masculino y el DIU. No obstante, un porcentaje considerable del grupo de estas adolescentes, No supieron responder sobre la correcta acción y utilización de los mismos; tanto del preservativo masculino como de las pastillas anticonceptivas, siendo estos últimos los anticonceptivos más comunes y de mayor accesibilidad en los centros de salud de la Provincia. En relación a los demás métodos anticonceptivos manifestaron desconocimiento. En conclusión, las adolescentes estudiadas poseen conocimientos específicos sobre los métodos anticonceptivos, enfocándose solamente en dos: pastillas anticonceptivas, inyectables anticonceptivos y preservativo masculino, lo cual limita el cuidado y la educación a estos métodos únicamente. | ||
650 | _aANTICONCEPTIVOS | ||
650 | _aADOLESCENTE | ||
650 | _aEDUCACIÓN SEXUAL | ||
651 | _aSANTA CLARA II (BARRIO) | ||
651 | _aGARUPÁ (MISIONES, ARGENTINA) | ||
700 | 1 | 0 |
_4aut _aPavón, Rosa Isabel; |
700 | 1 | 0 |
_4drt _aPavón, Susana Beatriz. |
900 | 1 | 0 | _aMK |
942 |
_2udc _cTFG |