000 | 02948nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c3890 _d3890 |
||
003 | Arpoune | ||
005 | 20230724124321.0 | ||
040 | _aDraft | ||
041 |
_aspa _hspa |
||
100 | 1 | 0 | _aNechesny Kiszko, Olga Gabriela; |
245 |
_aSensibilidad/resistencia in vitro frente al fluconazol de cepas del complejo candida glabrata, aisladas de procesos infecciosos vaginales / _cNechesny Kiszko Olga Gabriela ; director Bqca. Chade Miriam Estela y co-director Esp. Bqca. Mereles Rodriguez Beda Elizabeth. |
||
260 |
_aPosadas : _bUniversidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales, _c2018. |
||
300 |
_a52 p. : _bfot.; _bgráf.; _btab. _eCD-Room |
||
502 | _aTrabajo final para obtención de título: Bioquímico/a | ||
520 | _aLa candidiasis vulvovaginal, es una afección fúngica que por su frecuencia y difícil tratamiento, constituye un problema sanitario de indudable importancia. El principal agente etiológico involucrado es el hongo levaduriforme candida albicans, seguida por Candida glabrata, siendo el tratamiento de elección de esta patología el fluconazol. El uso indiscriminado de derivados azólicos ha sido asociado con la emergencia de Candida krusei que presenta resistencia innata al fluconazol y C. glabrata que puede desarrollar resistencia rápidamente. El objetivo de este trabajo fue determinar la sensibilidad in vitro frente al fluconazol, de cepas del complejo C. glabrata aisladas de procesos infecciosos vaginales. Se estudiaron cepas levaduriformes provenientes del Laboratorio de Micología de a Facultad de Ciencias Exacta, Químicas y Naturales, Universidad Nacional de Misiones. Se aplicaron los métodos estandarizados cualitativos y cuantitativos para estudios de sensibilidad a los antifñungicos, documentos M44- A2 del Clinical and Laboratory Standars Institute y EDEF 7.3.1 del European Committee on Antimicrobail Susceptibility Testing. Las cepas fueron identificadas fenotípica y proteómicamente, resultaron ser en su totalidad C. glabatra sensu stricto. Mediante el método cualitativo de estudio de sensibilidad a los antifúngicos, las cepas estudiadas mostraron sensibilidad dosis dependiente al fluconazol, con halos de inhibición de crecimiento en un rango de 22 a 30 mm; y según el método cuantitativo manifestaron una sensibilidad intermedia al fluconazol, con una CIM50 en un rango de 1 a 16 µg/ml. La concordancia categórica entre ambos métodos utilizados para la valoración de la sensibilidad al fluconazol de las cepas de C. glabrata estudiados, fue del 100%.. Se concluye que las cepas evaluadas de C. glabrata sensu stricto fueron sensibles dosis dependiente in vitro al fluconazol. | ||
650 | _aCANDIDIASIS VULVOVAGINAL | ||
650 | _aCANDIDA GLABRATA | ||
650 | _aFLUCONAZOL | ||
650 | _aMICOLOGÍA | ||
700 | 1 | 0 |
_4drt _aChade, Miriam Estela; |
700 | 1 | 0 |
_4drt _aMereles Rodríguez, Beda Elizabeth. |
900 | 1 | 0 | _aMK |
942 |
_2udc _cTFG |