000 | 02225nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c3858 _d3858 |
||
003 | Arpoune | ||
005 | 20230612125432.0 | ||
040 | _aDraft | ||
041 |
_aspa _hspa |
||
100 | 1 | 0 | _aGaleano, Miriam Mabel; |
245 |
_aCuidados de enfermería y apoyo emocional a sujetos hospitalizados en un servicio de clínica médica de Eldorado Misiones año 2018 / _cGaleano Miriam Mabel y Gonzalez Bettina Elizabeth. |
||
260 |
_aEldorado : _bUniversidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales. Escuela de Enfermería, _c2021. |
||
300 |
_a32 p. _eCD-Room. |
||
502 | _aTrabajo final para obtención de título: Licenciatura en Enfermería | ||
520 | _aEl siguiente trabajo de investigación prestó atención a la forma en que enfermería brida cuidados a las personas, considerando que las mismas no solo presentan necesidades físicas sino también de orden emocional. La investigación se orientó a identificar como entienden y de qué manera brindan los enfermeros la contención emocional a los sujetos hospitalizados en el servicio de Clínica Médica de un hospital público de la ciudad de Eldorado Misiones. Para ello se llevó a cabo un estudio del tipo cualitativo con abordaje descriptivo. La población estuvo conformada por los enfermeros del servicio de Clínica Médica, del hospital seleccionado, un total de ocho participantes. La recolección de datos se realizó mediante observación y entrevistas. Los resultados obtenidos mostraron que en el sitio de estudio las unidades de análisis realizan acciones de acompañamiento emocional durante su rutina diaria a personas internadas a través de actitud de escucha, contención, educación y orientación, contacto corporal. Además se identificó que los enfermeros realizan acciones tales como favorecer la lectura de diferentes textos, la utilización de música en las habitaciones como medio de contención emocional. | ||
650 | _aATENCIÓN DE ENFERMERÍA | ||
650 | _aINSTITUCIONES PRIVADAS DE SALUD | ||
650 | _aHOSPITALIZACIÓN | ||
650 | _aRELACIONES ENFERMERO-PACIENTE | ||
651 | _aELDORADO (MISIONES, ARGENTINA) | ||
700 | 1 | 0 |
_4aut _aGonzález, Bettina Elizabeth. |
900 | 1 | 0 | _aMK |
942 |
_2udc _cTFG |