000 | 00631aam a2200277 a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c384 _d384 |
||
001 | 385 | ||
003 | arpoune | ||
005 | 20170614175641.0 | ||
008 | 160321b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _aDRAFT | ||
041 | _aspa | ||
080 |
_a612.39 _bF584 |
||
100 | 1 | _aFisher, Patty; | |
245 | _aValor nutritivo de los alimentos | ||
250 | _a1 ed | ||
260 |
_aMéxico, D.F: _bLimusa, _c1978 |
||
300 |
_a205 p.; _bgraf. |
||
650 | _aLECHE | ||
650 | _aCARNE | ||
650 | _aPRODUCTOS PESQUEROS | ||
650 | _aCEREALES | ||
650 | _aVERDURAS | ||
650 | _aFRUTAS | ||
700 | 1 | _aBender, Arnold E; | |
942 |
_2udc _cLIB |