000 | 03027nam a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c3836 _d3836 |
||
003 | Arpoune | ||
005 | 20230614122212.0 | ||
040 | _aDraft | ||
041 |
_aspa _hspa |
||
100 | 1 | 0 | _aDe Lima, Ofelia Marilú; |
242 |
_aBiosafety measures in the emergency sector of a private health institution : _bPosadas, Misiones, 2017. _yeng |
||
245 |
_aMedidas de bioseguridad en sector emergencia de una institución de salud privada : _bPosadas, Misiones, 2017 / _cDe Lima, Ofelia Marilú y Paslauski, Estela Mirta |
||
260 |
_aPosadas : _bUniversidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales. Escuela de Enfermería, _c2020. |
||
300 |
_a57 p. : _bgráf.; _bimág.; _btab. _ePendrive |
||
502 | _aTrabajo final para obtención de título: Licenciatura en Enfermería | ||
520 | _aLa presente investigación denominada utilización de las medidas de bioseguridad por el personal de enfermería del sector de emergencia de una Institución privada de salud, se desarrolló en la Ciudad de Posadas, Misiones durante el año 2017. El objetivo principal fue determinar la manera que utilizan las medidas de bioseguridad el personal de enfermería del sector de emergencia de una Institución de salud privada. El método de estudio correspondió al tipo cuantitativo, con enfoque descriptivo y transversal, la variable en estudio refirió la manera que utilizan las medidas de bioseguridad el personal de enfermería, siendo sus dimensiones el lavado de manos, la forma de utilización de los elementos de protección personal y la manera en que se utilizan y descartan los materiales cortopunzantes. La población de estudio fueron los siete (7) enfermeros de emergencias y la recolección de datos se realizó entre los meses de junio a julio de 2017, en base a una guía de observación no participante, visualizando la manera en que las unidades de análisis utilizan las medidas de bioseguridad necesarias para evitar accidentes y contagios de enfermedades durante la práctica diaria de enfermería. Como resultados se menciona que los elementos se utilizan inadecuadamente, como ser el barbijo o camisolín al momento de colocación o descarte de los mismos fueron de forma inapropiada, como también el uso del contenedor de materiales cortopunzantes que presentó diversas falencias en la manera de utilización. En conclusión, los enfermeros del servicio de emergencia de una institución privada de salud utilizan las medidas de bioseguridad inapropiadamente, lo cual puede devenir en transmisión de noxas patógenas facilitando la propagación en el ambiente de trabajo, siendo un riesgo para los que cuidan y para ellos mismos. | ||
650 | _aCONTENCIÓN DE RIESGOS BIOLÓGICOS | ||
650 | _aMEDIDAS DE SEGURIDAD | ||
650 | _aSERVICIOS MÉDICOS DE URGENCIA | ||
650 | _aPERSONAL DE ENFERMERÍA | ||
650 | _aCASAS DE SALUD | ||
651 | _aPOSADAS (MISIONES, ARGENTINA) | ||
653 | _aBioseguridad | ||
700 | 1 |
_4aut _aPaslauski, Estela Mirta. |
|
900 | 1 | 0 | _aMK |
942 |
_2udc _cTFG |