000 | 02672nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c3828 _d3828 |
||
003 | Arpoune | ||
005 | 20230615122341.0 | ||
040 | _aDraft | ||
041 |
_aspa _hspa |
||
100 | 1 | 0 | _aMaj, Federico Andrés. |
245 |
_aAplicación de los principios de la mecánica corporal durante la movilización y traslado del sujeto, internado en el servicio de clínica durante el período agosto-octubre 2019 / _cFederico Andrés Maj. |
||
260 |
_aPosadas : _bUniversidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales. Escuela de Enfermería, _c2020. |
||
300 |
_a40 p. : _btab.; _bfig.; _bgráf. _eCD Room |
||
502 | _aTrabajo final para obtención de título: Licenciatura en Enfermería | ||
520 | _aLa presente investigación titulada "Aplicación de los principios de la mecánica corporal durante la movilización y traslado del sujeto, internado en el servicio de clínica durante el período agosto-octubre 2019", tuvo como objetivo principal indagar cómo se aplica los principios de la mecánica corporal durante la movilización y traslado del paciente, el personal de enfermería del servicio de clínica de un hospital público de la ciudad de Posadas, Misiones. Esta investigación fue de tipo cuantitativo con abordaje descriptivo, siendo la variable principal aplicación de la mecánica corporal. La población de estudio fueron 14 enfermeros, el método de recolección de datos estuvo compuesto por una guía de observación no participante, en la cual se visualizaron los cuidados durante la movilización y traslado del paciente, entre los resultados obtenidos se destaco que personal lo desarrolla incorrectamente, existiendo una discontinuidad en el cumplimiento de los pasos propuestos por Du-Gas 1986. En relación con el procedimiento de rotar al paciente en diferentes decúbitos la mayoría de los cuidados fueron parciales y se observaron falencias con respecto a lo que propone la bibliografía consultada; durante la movilización del paciente hacia la cabecera de la cama se observó el no cumplimiento de los indicadores y se pudo concluir luego del análisis de los datos obtenidos que la utilización de la mecánica corporal fue parcial y limitada, estableciendo relación directa con lesiones musculoesqueléticas. Palabras calve: Mecánica corporal, equilibrio, base de apoyo. | ||
650 | _aTRANSPORTE DE PACIENTES | ||
650 | _aMOVIMIENTO Y LEVANTAMIENTO DE PACIENTES | ||
650 | _aSISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO | ||
650 | _aPERSONAL DE ENFERMERÍA | ||
650 | _aHOSPITALES PÚBLICOS | ||
651 | _aPOSADAS (MISIONES, ARGENTINA) | ||
653 | _aMecánica corporal | ||
900 | _aMK | ||
942 |
_2udc _cTFG |