000 | 01389nab a22003017a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c3762 _d3762 |
||
003 | arpoune | ||
005 | 20200305103721.0 | ||
040 | _aDraft | ||
041 | _aspa | ||
022 | _a1669-385X | ||
100 | _aBenitez, Karina L | ||
245 |
_aBrindar información al paciente: _bfactor clave de la calidad de atención |
||
500 | _aEl acceso en linea es gratuito. Requiere de registracion. | ||
520 | _aEl presente estudio surge de la experiencia de constatar que a menudo los pacientes preoperatorios no cuentan con la información necesaria sobre la intervención quirúrgica que se les realizará, lo cual genera un importante nivel de estrés en los pacientes y aumenta el riesgo de complicaciones posteriores. Este estudio analiza la relación entre brindar una adecuada información previa y su incidencia en las complicaciones posquirúrgicas | ||
650 | _aEDUCACION AL PACIENTE | ||
650 | _a ATENCIÓN PERIOPERATIVA | ||
650 | _aESTRES PSICOLOGICO | ||
650 | _aCOMPLICACIONES POSOPERATORIAS | ||
650 | _aCALIDAD DE LA ATENCIÓN DE SALUD | ||
653 | _aInformación | ||
653 | _aRelación médico-paciente | ||
653 | _aSeguridad del paciente | ||
700 | _aMiramo, Vanesa | ||
773 |
_gAño 2019, vol 16, n° 60, p.45-53 _x1669-385X _tVisión de Enfermeria actualizada |
||
856 | _uhttps://www.adecra.org.ar/revistavea/index.php | ||
900 | _aRel | ||
942 |
_2udc _cANA |