000 | 02221nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c3643 _d3643 |
||
003 | arpoune | ||
005 | 20230705130736.0 | ||
040 | _aDraft | ||
041 |
_aspa _hspa |
||
100 | 1 | 0 | _aSoria, Natalia Vanesa; |
245 |
_aConocimiento sobre hipertensión : _bPuerto Piray, Misiones. .2017 / _cSoria Natalia Vanesa y Soria Valeria Vanina; directora Mgter. Rosana Nowicki. |
||
260 |
_aEldorado : _bUniversidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales. Escuela de Enfermería, _c2018. |
||
300 |
_a53 p. : _btab.; _bgráf. _eCD-Room |
||
502 | _aTrabajo final para obtención de título: Licenciatura en Enfermería | ||
520 | _aSe realizó un estudio Cualitativo con abordaje descriptivo cuyo objetivo fue determinar cuáles son los factores en las crisis hipertensivas de los adultos/adultos mayores con Hipertensión Arterial del barrio Mariano Moreno. La muestra fue constituida por 30 personas hipertensas entre 45 y 85 años de edad con diagnóstico de hipertensión. A los cuales se les realizo una entrevista con preguntas abiertas sobre el conocimiento que tienen sobre la hipertensión arterial y la manera de cuidar su salud, el manejo de la medicación antihipertensiva, la alimentación saludable y cómo influye la actividad física y el sedentarismo en esta enfermedad. Los resultados mostraron que solo un 60% tiene un nivel de conocimiento medio en relación a la hipertensión arterial; sin embargo el 73,3% tienen un nivel alto en relación a la alimentación saludable y solo el 40% toma la medicación antihipertensiva correctamente siendo que el 20% realiza actividad física y el 70% no conoce que el sedentarismo influye en el aumento de la presión arterial. Existen factores educativos que deben ser reforzados para lograr un empoderamiento sobre el control de la hipertensión y la prevención de las crisis hipertensivas. | ||
650 | _aHIPERTENSIÓN | ||
650 | _aADULTO | ||
650 | _aFACTORES DE RIESGO | ||
650 | _aADMINSITRACIÓN DEL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO | ||
651 | _aMARIANO MORENO (PUERTO PIRAY, MISIONES, ARGENTINA) | ||
700 | 1 | 0 |
_4aut _aSoria, Valeria Vanina; |
700 | 1 | 0 |
_4drt _aNowicki, Rosana Inés. |
900 | _aMK | ||
942 |
_2udc _cTFG |