000 | 02900nam a22003497a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c3623 _d3623 |
||
003 | arpoune | ||
005 | 20230927125953.0 | ||
040 | _aDraft | ||
041 |
_aspa _hspa |
||
100 | 1 | 0 | _aFernández, Susana María; |
242 | _aKnowledge about contraceptive methods in adolescents from 13 to 20 years of age in a secondary public school of Eldorado Misiones | ||
245 |
_aConocimiento sobre métodos anticonceptivos en adolescentes de 13 a 20 años en una escuela secundaria pública de Eldorado Misiones / _cSusana María Fernández, Elsa Nelly Garcete, Carolina Lindqvist, Paola Vanesa Morinigo y Antonia Margerita Techeira ; directora de tesis Mgter. Rosana Nowicki. |
||
260 |
_aEldorado : _bUniversidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales. Escuela de Enfermería, _c2018. |
||
300 |
_a65 p. : _bgráf. ; _bimág. _eCD Room |
||
502 | _aTrabajo final para obtención de título: Licenciatura en Enfermería | ||
520 | _aLa presente tesis se trató sobre los conocimientos que tienen los adolescentes de13 a 20 años en una escuela secundaria pública de Eldorado Misiones, sobre los métodos anticonceptivos, para aplicar, la técnica de muestreo se respetaron las condiciones presentadas por las autoridades institucionales. Por ello, se decidió aplicar una técnica de muestreo no probabilístico por conveniencia, seleccionando a las unidades que estaban presentes en la institución el día que se llevó a cabo la aplicación del instrumento de recolección de datos. Seleccionando a las unidades de análisis que estaban presentes en la institución. El relevamiento de información se realizó por curso, siguiendo las instrucciones y designaciones de la directora de la escuela. La muestra quedo conformada por 173 unidades de análisis de 13 a 20 años, distribuidas de la siguiente manera 101 en el turno mañana y 72 en el turno tarde, excluyendo turno noche porque superaba el rango etario para ello se hizo un estudio del tipo cuali-cuantitativo, tipo exploratorio descriptivo. En consecuencia, la investigación arrojo que el 56% (97) de la población refirieron conocer el método anticonceptivo, y el 45%de las unidades de análisis refirieron que el método más seguro es el preservativo ya que se utiliza tanto para prevenir embarazo como enfermedades de transmisión sexual. | ||
650 | _aANTICONCEPTIVOS | ||
650 | _aADOLESCENTE | ||
650 | _aESTUDIANTES | ||
650 | _aANTICONCEPTIVOS MASCULINOS | ||
650 | _aANTICONCEPTIVOS FEMENINOS | ||
650 | _aEDUCACIÓN SEXUAL | ||
650 | _aINSTITUCIONES ACADÉMICAS | ||
651 | _aELDORADO (MISIONES, ARGENTINA) | ||
700 | 1 | 0 |
_4aut _aGarcete, Elsa Nelly; |
700 | 1 | 0 |
_4aut _aLindqvist, Carolina; |
700 | 1 | 0 |
_4aut _aMorínigo, Paola Vanesa; |
700 | 1 | 0 |
_4aut _aTecheira, Antonia Margarita; |
700 | 1 | 0 |
_4drt _aNowicki, Rosana Inés |
900 | _aMK | ||
942 |
_2udc _cTFG |