000 | 02969nam a22003017a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c3610 _d3610 |
||
003 | arpoune | ||
005 | 20230705123250.0 | ||
040 | _aDraft | ||
041 |
_aspa _hspa |
||
100 | 1 | 0 | _aLucero Dos Santos, Carlos Eliseo; |
242 |
_aApplication of body mechanics during the mobilization and decubitus changes of the subject of care, of the nurses of a geriatric hospital in the city of Posadas in the year 2017 _yeng |
||
245 |
_aAplicación de la mecánica corporal durante la movilización y cambios decúbitos del sujeto de cuidado, de los enfermeros de un hospital geriátrico de la ciudad de Posadas en el año 2017 / _cLucero Dos Santos Carlos y Ortiz Julio Silvino; director Lic. Goiris Luis. |
||
260 |
_aPosadas: _bUniversidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales. Escuela de Enfermería, _c2018. |
||
300 |
_a40 p. : _bfot.; _bgráf. _eCd-Room |
||
502 | _aTrabajo final para obtención de título: Licenciatura en Enfermería | ||
520 | _aLa competencia cotidiana del profesional de enfermería, está expuesto a realizar actividades que demandan esfuerzo físico, como ser, trasladar, movilizar, asistir a aquella persona que requiera de sus cuidados, independientemente del grado de dependencia del sujeto de cuidado; generando cansancio o agotamiento físico en el enfermero; por ello cobra relevancia fundamental la correcta aplicación de la mecánica corporal; disminuyendo así el sobre esfuerzo y previniendo lesiones, que compliquen su salud, si no se toma conciencia de la importancia de la misma, nos exponemos a que exista un riesgo de lesiones musculo-esqueléticas entre otras. Este estudio se realizó en una unidad geriátrica de la ciudad de posadas, durante el mes de febrero del año 2017, en la cual la movilización y cambios de decúbito del paciente es una actividad habitual, teniendo en cuenta que la mayoría de los sujetos de cuidados son dependientes. A través de esta investigación se trata de determinar si los enfermeros de la unidad geriátrica de Miguel Lanús – Posadas, aplican la mecánica corporal, mediante la observación de sus tareas asistenciales con el sujeto de cuidado. El cual tiene un enfoque de tipo cuantitativo; la recolección de datos se realizó a través de planillas observacionales, teniendo como población de estudio 10 enfermeros de la unidad geriátrica de Miguel Lanús; observándose cada unidad de análisis en los tres turnos, en las actividades durante la movilización y cambios de decúbito del sujeto de cuidado. | ||
650 | _aTRANSPORTE DE PACIENTES | ||
650 | _aMOVIMIENTO Y LEVANTAMIENTO DE PACIENTES | ||
650 | _aSISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO | ||
650 | _aPERSONAL DE ENFERMERIA | ||
650 | _aSERVICIOS DE SALUD PARA ANCIANOS | ||
651 | _aPOSADAS (MISIONES, ARGENTINA) | ||
653 | _aMecánica corporal | ||
700 | 1 | 0 |
_4aut _aOrtiz, Julio Silvino; |
700 | 1 | 0 |
_4drt _aGoiris, Luis Eduardo. |
900 | _aMK | ||
942 |
_2udc _cTFG |