000 | 02600nam a22003017a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c3571 _d3571 |
||
003 | arpoune | ||
005 | 20230928130404.0 | ||
040 | _aDraft | ||
041 |
_aspa _hspa |
||
100 | a | _aBenítez, Laura Verónica; | |
245 |
_aCuidados de enfermería aplicados sobre el sitio de punción en pacientes intervenidos por cinecoronariografía : _bHospital Posadas, Misiones 2016 / _cEnf. Laura Verónica Benítez, Enf. Adelina Nilda Correa y Enf. Laura Janette Obregón ; director de tesina Lic. Jaime Abasto. |
||
260 |
_aPosadas : _bUniversidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales. Escuela de Enfermería, _c2018. |
||
300 |
_a55 p. : _btab. ; _bgráf. ; _bfot. _eCd-Room |
||
502 | _aTrabajo final para obtención de título: Licenciatura en Enfermería | ||
520 | _aLa presente investigación denominada “los cuidados de enfermería sobre el sitio de punción aplicados a pacientes intervenidos por cinecoronariografía, desde su ingreso a la unidad coronaria de un Hospital de la ciudad de Posadas, tiene como objetivo principal el indagar los cuidados que enfermería aplica a fin de evitar complicaciones sobre el sitio de punción en pacientes internados en la unidad coronario de un hospital Público de Posadas, en las primeras 12 hs luego de haber sido intervenidos a Cinecoronariografía (CCG). Esta investigación es de tipo Cuali-cuantitativo observacional -descriptivo. La población de estudio estuvo conformada por 28 enfermeros constituyendo así las unidades de análisis de la presente investigación. El instrumento de recolección de datos que se utilizó fue una guía de observación en la cual se verificó en qué medida los profesionales de Enfermería aplican los cuidados en pacientes sometidos a CCG. Los resultados demuestran que los enfermeros de la unidad coronaria aplica los cuidados enfocados hacia la prevención de complicaciones del sitio de punción de forma parcializada, ya que no cuenta con los elementos adecuados para hacerlo, carece de criterios de valoración que permitan ejercer cuidados acordes al tiempo y situación observada, dando lugar a las complicaciones mencionadas. | ||
650 | _aUNIDADES DE CUIDADOS CORONARIOS | ||
650 | _aATENCIÓN DE ENFERMERÍA | ||
650 | _aANGIOGRAFIA CORONARIA | ||
650 | _aPUNCIONES | ||
650 | _aHOSPITALES PÚBLICOS | ||
651 | _aPOSADAS (MISIONES, ARGENTINA) | ||
653 | _aCinecoronariografía | ||
700 | 1 |
_4aut _aCorrea, Adelina Nilda; |
|
700 | 1 |
_4aut _aObregón, Laura Janette; |
|
700 | 1 |
_4drt _aAbasto, Jaime René. |
|
900 | _aMK | ||
942 |
_2udc _cTFG |