000 | 02460nam a22003257a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c3568 _d3568 |
||
003 | arpoune | ||
005 | 20230928122733.0 | ||
040 | _aDraft | ||
041 |
_aspa _hspa |
||
100 | 1 | _aAyala, Graciela; | |
245 |
_aRepercusiones de los turnos rotativos de trabajo en las condiciones de salud de los enfermeros de un Hospital de la ciudad de Eldorado, año 2017 / _cGraciela Ayala, Claudia Gauto, Nadia Morales, Belsi Villalba y Yesica Zalazar ; director Mgter. Érica Fernández. |
||
260 |
_aEldorado : _bUniversidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales. Escuela de Enfermería, _c2018. |
||
300 |
_a45 p. : _bfot. ; _bgráf. _eCd-Room |
||
502 | _aTrabajo final para obtención de título: Licenciatura en Enfermería. | ||
520 | _aEste estudio se propuso indagar las repercusiones en las condiciones de salud de los enfermeros que realizan turnos rotativos de trabajo en el sector obstetricia de un Hospital de la ciudad de Eldorado Misiones en el año 2017. La metodología utilizada fue de tipo cuantitativa, la Población estudiada estuvo constituida por los enfermeros que realizan turnos rotativos en el del sector de obstetricia de un Hospital de Eldorado Misiones, se trabajó con una muestra no probabilística de tipo intencional, la misma quedó conformada por 15 enfermeros. El método de recolección de datos utilizado fue un cuestionario auto administrado. Entre los hallazgos obtenidos se puede mencionar que existen importantes repercusiones en la salud física y emocional de los enfermeros que realizan turnos rotativos de trabajo, además, se observan efectos negativos en las relaciones familiares a causa de la realización de esta modalidad de horarios de trabajo. Ante los datos obtenidos las investigadoras creen necesario el replanteo de la forma de asignación de horarios de trabajo para la búsqueda de mejoras de la salud general de quienes imparten cuidados. | ||
650 | _aTRABAJOS POR TURNOS | ||
650 | _aSERVICIO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA EN HOSPITAL | ||
650 | _aPERSONAL DE ENFERMERIA | ||
650 | _aAGOTAMIENTO PROFESIONAL | ||
650 | _aRIESGOS LABORALES | ||
650 | _aRELACIONES FAMILIARES | ||
651 | _aELDORADO (MISIONES, ARGENTINA) | ||
700 | 1 |
_4aut _aGauto, Claudia; |
|
700 | 1 |
_4aut _aMorales, Nadia; |
|
700 | 1 |
_4aut _aVillalba, Belsi; |
|
700 | 1 |
_4aut _aZalazar, Yesica; |
|
700 | 1 |
_4drt _aFernández, Erica . |
|
900 | _aMK | ||
942 |
_2udc _cTFG |