000 | 01644nab a2200265 a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c3550 _d3550 |
||
003 | arpoune | ||
005 | 20191001113147.0 | ||
040 | _aDraft | ||
041 |
_aspa _hspa |
||
100 | 1 | _aEstrada, Silvina | |
245 | _aDisminución del tiempo de estadía en hospital oncológico con enfermería capacitada en la administración rápida Rituximab a partir de segunda dosis | ||
520 | _aLos anticuerpos monoclonales han cambiado los pronósticos sobrevida en el tratamiento de diversas enfermedades oncohematológicas. Aunque en general son bien tolerados pueden presentar efectos adversos, por ello , en el caso del Rituximab, se interna al paciente para la primer dosis y se infunde entre 4-5 hs con monitoreo continuo, con un protocolo de desensibilización. A partir de la segunda dosis, si toleró bien la primera, el paciente puede recibirlo en forma ambulatoria en 90’ con enfermería capacitada, facilitando así la disponibilidad de camas de internación y disminuyendo las horas de ocupación del hospital de día oncológico[AU] - es | ||
650 | _aSERVICIO DE ONCOLOGÍA EN HOSPITAL | ||
650 | _aRITUXIMAB | ||
650 | _aTERAPIA BIOLÓGICA | ||
650 | _aONCOLOGÍA INTEGRATIVA | ||
650 | _aADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS | ||
700 | 1 | _aCelano, Constanza | |
700 | 1 | _aDel Teso, Raul | |
700 | 1 | _aAllende, Alicia | |
773 | 0 |
_x2591-5436 _tDesafios: Enfermería&Educación _dCordoba: Asociación de Escuelas Universitarias de Enfermería de la República Argentina, 2005 _gAño 2018, nº6, p. 38-44 |
|
856 |
_nAEUERA _uhttp://www.aeuera.org.ar/index.php/publicaciones/revista-desafios |
||
900 | _ales | ||
942 |
_2udc _cANA |