000 | 01246nab a2200241 a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c3547 _d3547 |
||
003 | arpoune | ||
005 | 20240527183148.0 | ||
040 | _aDraft | ||
041 | _aspa | ||
100 | 1 | _aCorrea Rojas, María del Valle | |
245 | _aDeterminantes sociales que afectan a los estudiantes universitarios | ||
520 | _aEl estudio tiene como objetivo conocer la calidad de vida de los estudiantes universitarios a partir del análisis de ciertas variables socioeconómicas y de qué manera impactan en sus trayectorias académicas. De este modo es posible evaluar las estrategias institucionales (sus fortalezas y limitaciones) orientadas a mejorar las condiciones que faciliten su permanencia en la universidad[AU] - es | ||
650 | _aESTUDIANTES DE ENFERMERÍA | ||
650 | _aEDUCACIÓN EN ENFERMERÍA | ||
650 | _aCALIDAD DE VIDA | ||
650 | _aHÁBITOS | ||
700 | 1 | _aMayorga, Meri | |
700 | 1 | _aPoderti, Verónica | |
773 | 0 |
_tVision de Enfermería actualizada _x1669-385X _dBuenos Aires: Asociación de clínicas, sanatorios y Hospitales privados de la Republica Argentina. ADECRA, 2005 _gAño 2018, v15, nº53, p. 17-18 |
|
856 |
_nADECRA _uhttps://adecra.s3.amazonaws.com/acom/2021/09/VEA-Marzo-2018.pdf |
||
900 | _aLES | ||
942 |
_2udc _cANA |