000 | 03169nam a22003617a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c3540 _d3540 |
||
003 | arpoune | ||
005 | 20231025113434.0 | ||
040 | _aDRAFT | ||
041 |
_aspa _hspa |
||
100 | 1 | _aCunha, Faviela María; | |
242 | _aAnalysis of knowledge and application of body mechanics by nurses of a public hospital of Eldorado, Misiones (2017) | ||
245 |
_aAnálisis del conocimiento y aplicación de la mecánica corporal por los enfermeros de un hospital público de Eldorado, Misiones (2017) / _cFaviela María Cunha, Gabriela Nahin González, Noelia Beatriz Rojas y Enzo Miguel Verón ; directora Mg. Rosana Nowicki. |
||
260 |
_aEldorado : _bUniversidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales. Escuela de Enfermería, _c2018. |
||
300 |
_a41 p. : _bfig. ; _btab. ; _bfot. _eCd-Room |
||
502 | _aTrabajo final para obtención de título: Licenciatura en Enfermería | ||
520 | _aLa presente investigación tuvo como objetivo indagar los conocimientos que tienen los enfermeros de la U.T.I. Adulto del Hospital Regional Misiones, sobre la mecánica corporal y describir la manera que la aplican. Para ello se llevó a cabo un estudio de tipo cauli-cuantitativo con abordaje descriptivo. La población estuvo constituida por los profesionales de enfermeros de la unidad de terapia intensiva de adulto de un Hospital Público regional de Eldorado Misiones, sumando un total de 8 unidades de análisis distribuidos en los tres turnos laborales. Las variables estudiadas fueron: conocimiento sobre la mecánica corporal durante y aplicación de la mecánica corporal en la cuál se analizó, a) Aplicación de la mecánica corporal durante la movilización del sujeto de la camilla a la cama y viceversa y b) aplicación de la mecánica corporal durante rotación del sujeto de cuidado en la cama. La recolección de datos se realizó durante el mes de noviembre del año 2017, utilizando como instrumento una entrevista semi-estructurada para medir conocimiento y una guía de observación para recabar datos que den cuenta de la aplicación de la mecánica corporal por parte de los profesionales de enfermería. Los resultados obtenidos arrojaron que las unidades de análisis desconocen el concepto y los principios de la mecánica corporal, lo cual fue evidente al medir la aplicación, ya que solamente lo aplicaban cuando estaban entre dos y trasladaban al sujeto de la camilla a la cama y viceversa. Las demás dimensiones de la salud de los trabajadores produciendo lesiones o bien desgaste físico. | ||
650 | _aTRANSPORTE DE PACIENTES | ||
650 | _aMOVIMIENTO Y LEVANTAMIENTO DE PACIENTES | ||
650 | _aSISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO | ||
650 | _aPERSONAL DE ENFERMERÍA | ||
650 | _aSALUD LABORAL | ||
650 | _aPROCESO DE ENFERMERÍA | ||
650 | _aCUIDADOS CRÍTICOS | ||
651 | _aELDORADO (MISIONES, ARGENTINA) | ||
653 | _aMecánica corporal | ||
653 | _aUnidad de terapia intensiva adulto | ||
700 | 1 |
_4aut _aGonzález, Gabriela Nahin; |
|
700 | 1 |
_4aut _aRojas, Noelia Beatriz; |
|
700 | 1 |
_4aut _aVerón, Enzo Miguel; |
|
700 | 1 |
_4drt _aNowicki, Rosana Inés. |
|
900 | _aMK | ||
942 |
_2udc _cTFG |