000 | 01068nab a2200229 a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c3514 _d3514 |
||
003 | arpoune | ||
040 | _aDraft | ||
041 |
_aspa _hspa |
||
100 | _aChañi, Laura Belén de los ángeles | ||
245 | _aRepresentación social de Enfermería: la mirada de los estudiantes de la carrera | ||
520 | _aEl siguiente estudio de tipo cualitativo analiza la representación social de la profesión de Enfermería desde el punto de vista de los estudiantes ingresantes de la carrera y aquellos que ya están culminando sus estudios[AU] - es | ||
650 | _aESTUDIANTES DE ENFERMERÍA | ||
650 | _aPERCEPCIÓN SOCIAL | ||
650 | _aEDUCACIÓN EN ENFERMERÍA | ||
650 | _aROL DEL ENFERMO | ||
650 | _aEDUCACIÓN SUPERIOR | ||
700 | 1 | _aEscalada, Luis Abel | |
773 | 0 |
_dBuenos Aires: Asociación de clínicas, sanatorios y Hospitales privados de la Republica Argentina. ADECRA, 2005 _x1669-385X _tVision de Enfermería actualizada _gAño 2017, vol14, nº52, p. 17-20 |
|
856 |
_nADECRA _uhttp://www.adecra.org.ar/revistavea// |
||
900 | _ales | ||
942 |
_2udc _cANA |