000 | 03002nam a2200289 a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c3448 _d3448 |
||
003 | arpoune | ||
005 | 20231004115442.0 | ||
041 |
_aspa _hspa |
||
100 | 1 | _aEscumbarti, Lourdes Analia; | |
242 | _aIsolation precautions applied by nursing in subjects of care in the Intensive Care Unit of a public hospital in the city of Posadas, Misiones April to May 2016. | ||
245 |
_aPrecauciones de aislamiento aplicadas por enfermería en sujetos de atención en la Unidad de Cuidados Intensivos de un hospital público de la ciudad de Posadas, Misiones, abril a mayo 2016 / _cLourdes Analía Escumbarti y Elsa Isabel Ibarra ; directora Esp. Lic. Viviana de los Ángeles Galarza. |
||
260 |
_aPosadas : _bUniversidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales. Escuela de Enfermería, _c2017. |
||
300 |
_a56 p.: _btab. ; _bgráf. ; _bimág. _eCD Room |
||
502 | _aTrabajo final para obtención de título: Licenciatura en Enfermería | ||
520 | _aEl presente trabajo de investigación se ha realizado con el objetivo de describir la aplicación de las precauciones de aislamiento por los enfermeros en sujetos de atención con aislamiento y sin aislamiento, en la unidad de cuidados intensivos de un hospital público de la ciudad de Posadas, Misiones.El mismo se realiza mediante un estudio cuantitativo de corte trasversal,dónde se aborda la importancia de la aplicación de las precauciones de aislamiento en todos los sujetos de atención que requieran o no aislamiento. Se tomó como variable a la aplicación de precauciones de aislamiento, tomándose como dimensiones a las precauciones estándares y precauciones expandidas. La principal técnica de recolección de datos utilizada fue: la observación no participante a través de una lista de cotejo como instrumento para obtener dichos datos.Como resultado de dicha investigación se ha podido constatar que la aplicación por los enfermeros de las precauciones de aislamientos difieren, siendo que en las precauciones estándar el 60% no aplica de forma correcta el lavado de manos y el 73% no utiliza los elementos de protección personal cuando eran requeridos, mientras que en las precauciones expandidas el 62,5% no aplica de forma correcta el lavado de manos y el 67% no utiliza los elementos de protección personal en los sujetos de atención con aislamiento de la unidad de cuidados intensivos del hospital escuela de agudos doctor Ramón Madariaga de la ciudad dePosadas Misiones. Esto podría estar contribuyendo en la diseminación cruzada de microorganismos[au] - es | ||
650 | _aPERSONAL DE ENFERMERIA | ||
650 | _aAISLAMIENTO DE PACIENTES | ||
650 | _aDESINFECCIÓN DE LAS MANOS | ||
650 | _aROPA DE PROTECCION | ||
650 | _aUNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS | ||
650 | _aHOSPITALES PÚBLICOS | ||
651 | _aPOSADAS (MISIONES, ARGENTINA) | ||
700 | 1 |
_4aut _aIbarra, Elsa Isabel; |
|
700 | 1 |
_4drt _aGalarza, Viviana de los Ángeles. |
|
900 | _ales; MK | ||
942 |
_2udc _cTFG |