000 | 03139nam a2200325 a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c3446 _d3446 |
||
003 | arpoune | ||
005 | 20231027120612.0 | ||
040 | _aDraft | ||
041 |
_aspa _hspa |
||
100 | 1 | _aDe Olivera, Esteban Ricardo; | |
242 |
_aApplying body mechanism for the nursing staff of the coronary care unit of a public hospital in the city of Posadas in 2014, when rotated, moved and/or raise the subject of attention. _yeng |
||
245 |
_aAplicación de mecánica corporal por el personal de enfermería de la unidad coronaria de un hospital público de la ciudad de Posadas en el año 2014, cuando gira, traslada y/o levanta al sujeto de atención / _cEsteban Ricardo De Olivera, Gladys Isabel Rivas y Noelia Alejandra Rosales |
||
260 |
_aPosadas : _bUniversidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Exactas Químicas y Naturales. Escuela de Enfermería _c2016. |
||
300 |
_a55 p. : _eCD ROOM _bfot. ; _bgráf. ; _btab. |
||
502 | _aTrabajo final para obtención de título: Licenciatura en Enfermería | ||
520 | _aEn el accionar cotidiano del personal de enfermería la movilización y traslado de pacientes es habitual; en la cual aplicación de la mecánica corporal no es considerada como se debe, por lo que existe un creciente riesgo para lesiones neuro-musculo-esquelética. Este trabajo se realiza en la Unidad Coronaria (UCO) de un hospital público de la ciudad de Posadas Misiones Argentina en el mes de agosto de 2014, donde el traslado y movilización es constante por el personal enfermería que desarrolla su actividad en esta área de cuidados críticos con sujetos de atención dependientes en su mayoría.Mediante este estudio se pretendía conocer de que manera aplicaban la mecánica corporal los enfermeros de la UCO de un Hospital Público de la Ciudad de Posadas en el mes de Agosto del año 2014, para ello se recolectaron datos de la práctica diaria de la población total de ambos sexos en los tres turnos y se realizaron observaciones no participantes a través de tablas observacionales, cuando el enfermero gira, traslada mueve y/o levanta a el sujeto de atención.Esta investigación es de tipo cuali-cuantitativo con abordaje descriptivo y transversal, la población estuvo conformada por veinte enfermeros que trabajan en el Servicio de Unidad Coronaria, la recolección de datos se llevo a cabo mediante observación no participante con el registro de las acciones mediante una lista de cotejo (ver anexo), se observó a cada unidad de análisis durante los tres turnos de desempeño asistencial, y en actividades que impliquen girar, trasladar, mover y/o levantar al sujeto de atención[AU] - es | ||
650 | _aTRANSPORTE DE PACIENTES | ||
650 | _aTRANSFERENCIA DE PACIENTES | ||
650 | _aMOVIMIENTO Y LEVANTAMIENTO DE PACIENTES | ||
650 | _aPERSONAL DE ENFERMERIA | ||
650 | _aUNIDADES DE CUIDADOS CORONARIOS | ||
650 | _aHOSPITALES PÚBLICOS | ||
650 | _aSALUD LABORAL | ||
653 | _aMecánica corporal | ||
653 | _aEquilibrio musculoesquelético | ||
700 | 1 |
_4aut _aRivas, Gladys Isabel; |
|
700 | 1 |
_aRosales, Noelia Alejandra. _4aut |
|
900 | _ales; MK | ||
942 |
_2udc _cTFG |