000 | 02665nam a2200313 a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c3445 _d3445 |
||
003 | arpoune | ||
005 | 20231101115956.0 | ||
040 | _aDraft | ||
041 |
_aspa _hspa |
||
100 | 1 | _aDíaz, Yenhy Karina; | |
242 |
_aKnowledge of adolescents about contraception : _bcase study in a public school in the city of Posadas Misiones. 2016. _yeng |
||
245 |
_aConocimiento de las adolescentes sobre métodos anticonceptivos : _bestudio de caso en una escuela pública de la ciudad de Posadas, Misiones, 2016. _cYenhy Karina Díaz, Fabiana Diniz Rebello y Nadia Vanesa Lunge ; director de tesis Mg. Inés Rosana Nowicki. |
||
260 |
_aPosadas : _bUniversidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales. Escuela de Enfermería, _c2016. |
||
300 |
_a67 p. : _eCD ROOM _bfot. ; _bgráf. |
||
502 | _aTrabajo final para obtención de título: Licenciatura en Enfermería | ||
520 | _aMediante la presente investigación se pretendía indagar sobre los conocimientos que tienen las adolescentes de una escuela secundaria pública de la ciudad de Posadas, Misiones sobre los métodos anticonceptivos. Para ello se realizo un estudio de tipo cuali-cuantitativo con abordaje exploratorio descriptivo, tomando como muestra un total de 150 adolescentes de sexo femenino con edades comprendidas entre 14 a 19 que asisten a la institución en los diferentes turnos (mañana-tarde-noche).Como instrumento de recolección de datos se utilizó una entrevista abierta de carácter anónimo constituida por 15 preguntas que abordaban los tópicos inherentes a los métodos anticonceptivos más adecuados para la edad estudiada.El resultado de esta investigación arrojó que el 50% de las unidades de análisis expresaron mayor conocimiento sobre el método de la píldora de emergencia, siendo esto un dato relevante ya que dicho método no debería ser utilizado de manera habitual. El segundo lugar las adolescentes consideraron al preservativo (47%) como el método más seguro, ya que el mismo no solo evita embarazos sino que también protege de enfermedades de transmisión sexual. Y en relación a las píldoras de uso diario solamente el 18% conocían el método y su utilización[AU] - es | ||
650 | _aANTICONCEPTIVOS | ||
650 | _aSALUD DEL ADOLESCENTE | ||
650 | _aEMBARAZO EN ADOLESCENCIA | ||
650 | _aINSTITUCIOINES ACADÉMICAS | ||
650 | _aEDUCACIÓN EN SALUD | ||
651 | _aVILLA URQUIZA (POSADAS : BARRIO) | ||
651 | _aPOSADAS (MISIONES, ARGENTINA) | ||
700 | 1 |
_4aut _aDiniz Rebelo, Fabiana; |
|
700 | 1 |
_4aut _aLunge, Nadia Vanesa; |
|
700 | 1 |
_4drt _aNowicki, Rosana Inés. |
|
900 | _ales, MK | ||
942 |
_2udc _cTFG |