000 | 01262nab a2200205 a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c3441 _d3441 |
||
003 | arpoume | ||
005 | 20190307113331.0 | ||
040 | _aDraft | ||
041 |
_aspa _hspa |
||
100 | 1 | _aGomez Bouza, Graciela | |
245 | _aCuidados paliativos perinatales (CPP) y acompañamiento en el duelo | ||
520 | _aAnualmente se registran alrededor de 2,6 millones de muertes antes o inmediatamentedespués del nacimiento. El 98% se producen en países de ingresos bajos y medianos. Pero además de las medidas necesarias para disminuir la inequidad en el acceso al sistema de salud y mejorar la tasa de mortalidad perinatal, es preciso implementar protocolos de asistencia que ofrezcan cuidados paliativos neonatales y sostén para estas familias; que permitan el contacto con el niño fallecido y favorezcan la generación de recuerdos que faciliten la elaboración del duelo[AU] | ||
650 | _aCUIDADOS PALIATIVOS | ||
650 | _aATENCIÓN PERINATAL | ||
650 | _aPESAR | ||
773 | 0 |
_tVision de Enfermería actualizada _x1669-385X _dBuenos Aires: Asociación de clínicas, sanatorios y Hospitales privados de la Republica Argentina. ADECRA, 2005 _gAño 2017, vol14, nº50, p. 23-28 |
|
856 | _uhttp://www.adecra.org.ar/revistavea// | ||
900 | _ales | ||
942 |
_2udc _cANA |