000 02137nas a22005177a 4500
999 _c3376
_d3376
003 arpoune
005 20210505112533.0
008 170830b xxu||||| |||| 00| 0 spa d
022 _a0329-8922
040 _aDraft
041 _aspa
_hspa
245 _aRevista de Ciencia y Tecnología
246 _aRev. cienc. tecnol.
260 _aPosadas:
_bCentro de Investigación y Desarrollo Tecnológico, Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales, Universidad Nacional de Misiones
310 _aAnual
500 _aDesde el año 2009, se publica en linea en el Portal Scielo de Argentina. www.scielo.org.ar
650 _aCIENCIA
650 _aTECNOLOGIA
650 _aINVESTIGACION TECNOLOGICA
710 _aUniversidad Nacional de Misiones.
_bFacultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales; Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico
856 _uhttps://www.fceqyn.unam.edu.ar/recyt/index.php/recyt/issue/archive
866 _aAño 1998. Vol 1. Nº 1 agosto
866 _aAño 1999. Vol 2. Nº 2 dic.
866 _aAño 2000. Vol 3. Nº 3 dic.
866 _aAño 2001. Vol 4. Nº 4a dic.
866 _aAño 2003. Vol 5. Nº 5 marzo.
866 _aAño 2004. Vol 6. Nº 6 dic.
866 _aAño 2005. Vol 7. Nº 7a agost.-7b dic.
866 _aAño 2006. Vol 8. Nº 8 dic.
866 _aAño 2007. Vol 9. Nº 9
866 _aAño 2009. Vol. 11-12 Nº 1 [en línea]
866 _aAño 2010. Vol. 13-14 Nº 1 [en línea]
866 _aAño 2011. Vol. 15-16 Nº 1 [en línea]
866 _aAño 2012. Vol. 17-18 Nº 1 [en línea]
866 _aAño 2013. Vol. 19-20 Nº 1 [en línea]
866 _aAño 2014. Vol. 21-22 Nº 1 [en línea]
866 _aAño 2015. Vol. 23-24 Nº 1 [en línea]
866 _aAño 2016. Vol. 25-26 Nº 1 [en línea]
866 _aAño 2017. Vol. 27-28 Nº 1 [en línea]
866 _aAño 2018. Vol. 29-30 Nº 1 [en línea]
866 _aAño 2019. Vol. 31-32 Nº 1 [en línea]
866 _aAño 2020. Vol. 33-34 Nº 1 [en línea]
866 _aAño 2021. Vol. 35- Nº 1 [en línea]
900 _aRel
942 _2udc
_cREC