000 | 01601nab a2200241 a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c3363 _d3363 |
||
003 | arpoune | ||
005 | 20190820091409.0 | ||
040 | _aDraft | ||
041 |
_aspa _hspa |
||
100 | 1 | _aOyola, Natalia | |
245 | _aPercepcion de los enfermeros al cambio de registro del convencional al electronico | ||
520 | _aEl presente trabajo corresponde a la tesis para optar el título de licenciada en enfermería. El mismo tuvo el objetico general de describir la percepción del personal de enfermería al cambiar de un sistema de registro convencional a un registro informatizado en una institución privada de salid en el último trimestre del año 2013 y al primer trimestre del año 2014 en la ciudad de Córdoba. El método utilizado fue descriptivo transversal y prospectivo. El personal de enfermería, aun el de más antigüedad, manifiesta sentirse cómodo utilizando esta herramienta.El cambio generado desde su implementación ha agilizado el proceso de atención, la enfermera puede estar más tiempo con el paciente, la información no se extravía y está al alcance de todo el equipo de salud en el momento deseado[AU] - es | ||
650 | _aREGISTROS DE ENFERMERÍA | ||
650 | _aREGISTROS ELECTRÓNICOS DE SALUD | ||
650 | _aACTITUD HACIA LOS COMPUTADORES | ||
650 | _aMODELOS DE ENFERMERIA | ||
700 | 1 | _aRoppel, Diana | |
700 | 1 | _aSanchez, Ester | |
773 | 0 |
_dCórdoba: Sanatorio Allende, 2001 _x1668-8821 _tNotas de Enfermeria _gAño 2017, Vol 17, nº 29, p. 17-20 |
|
856 | _uhttps://revistas.unc.edu.ar/index.php/notasenf/article/view/21689 | ||
900 | _ales | ||
942 |
_2udc _cANA |