000 | 01864nab a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | arpoune | ||
005 | 20161101074901.0 | ||
040 | _aDraft | ||
041 | _aspa | ||
100 | 1 | _aGimenez Amarilla, Paola | |
245 |
_aEl reporte de experiencias perceptuales anómalas en ámbitos hospitalarios: su relación con el estrés laboral _h[Recurso Electronico] |
||
520 | _aEn los centros de salud, aunque no siempre queda registrado, suele reportarse un cierto número deexperiencias perceptuales anómalas por parte de los profesionales o también de los pacientes. Talesexperiencias, a menudo ligadas a la cercanía de la muerte, cubren un amplio rango. Sin embargo, sontodavía muy pocos los esfuerzos por cuantificar y organizar las narraciones de estos eventos de unamanera rigurosa y detallada. Algunas experiencias específicas se dan con particular énfasis en pacientes terminales: por ejemplo, una necesidad de reconciliarse con la vida, y una súbita lucidez saliendo del coma o la demencia, lo suficiente como para despedirse de los seres queridos. Sin embargo, estas experiencias suelen ser diagnosticadas como producto de la confusión, la demencia o alucinaciones inducidas por drogas. Visiones de algunos pacientes terminales aparecen ampliamente descritas en biografías y en la literatura de todas las épocas y en diversas culturas[AU] - es | ||
650 | _aAGOTAMIENTO LABORAL | ||
650 | _aACONTECIMIENTOS QUE CAMBIAN LA VIDA | ||
650 | _aACTITUD FRENTE A LA MUERTE | ||
700 | _aParra, Alejandro | ||
773 | 0 |
_tVision de Enfermería actualizada _x1669-385X _dBuenos Aires: Asociación de clínicas, sanatorios y Hospitales privados de la Republica Argentina. ADECRA, 2005 _gAño 2016, vol13, nº46, p.41-50 |
|
856 |
_nADECRA _uhttp://www.adecra.org.ar/index2.cfm?CategoryID=26240&do=List&storeid=64&lvl=2 |
||
900 | _aLES | ||
942 |
_2udc _cANA |
||
999 |
_c3046 _d3046 |