000 | 01960nab a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | arpoune | ||
005 | 20161102155032.0 | ||
040 | _aDraft | ||
041 | _aspa | ||
100 | 1 | _aMorales, Juan Ismael | |
245 |
_aLa simulación de casos como herramienta de capacitación en servicio _h[Recurso Electronico] |
||
520 | _aEl desarrollo de las ciencias de la salud en los últimos años y la velocidad en la difusión del conocimiento a través de internet nos ponen frente a la necesidad de una actualización profesional continua para lograrlos estándares de calidad y seguridad asistencial que requieren hoy en día los centros asistenciales.Entre las estrategias de formación continua una de las que más beneficios ha aportado a las ciencias de la salud es la simulación clínica. Si consideramos, además, la escasez a nivel mundial del recurso humano en Enfermería y que las instituciones sanitarias deben invertir en la capacitación para mejorar el desempeño profesional de sus planteles de enfermería, comprenderemos que incentivar este tipo de estrategias resulta imperativo. Es por ello que el Departamento de Enfermería del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires llevó adelante esta experiencia como parte de una política más amplia de logro de los objetivos de seguridad y calidad planteados en nuestra organización[AU] - es | ||
650 | _aSIMULACIÓN | ||
650 | _aEDUCACIÓN CONTINUA | ||
650 | _aPROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS CARDIACOS | ||
650 | _aENFERMERIA | ||
700 | 1 | _aJuani, Elena Susana; | |
700 | 1 | _aRodriguez, Marcela Alejandra; | |
700 | 1 | _aWeis, Alicia Monica | |
773 | 0 |
_tVision de Enfermería actualizada _dBuenos Aires: Asociación de clínicas, sanatorios y Hospitales privados de la Republica Argentina. ADECRA, 2005 _x1669-385X _gAño 2016, vol13, nº46, p.51-56 |
|
856 |
_nADECRA _uhttp://www.cedim.com.ar/index2.cfm?CategoryID=26240&do=List&storeid=64&lvl=2 |
||
900 | _aLES | ||
942 |
_2udc _cANA |
||
999 |
_c3045 _d3045 |