000 | 02488nab a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c3020 _d3020 |
||
003 | arpoune | ||
005 | 20190925103317.0 | ||
040 | _aDraft | ||
041 | _aspa | ||
100 | 1 | _aEscudero, Daniela Edith | |
245 |
_aSeguimiento e inserción de egresados enfermeros, de la Universidad Adventista del Plata : _bEntre Rios 2002-2012 _h[Recurso Electronico] |
||
520 | _aDescribir el perfil sociodemográfico de los egresados de Enfermería de la Universidad Adventista del Plata (Entre Ríos), su inserción en el mercado laboral y lascaracterísticas del trabajo donde se desempeñan. Material y método: Luego de un seguimiento de alumnos egresados de los últimos 10 años de la Carrera (N=210), por medio de redes sociales se realizó una encuesta on-line (n=63) a través del programa Survey Monkey. Elcuestionario abordaba aspectos relacionados con el primer trabajo y las condiciones laborales actuales. Se planteó un análisis descriptivo. Resultados: Al momento del egreso el 83,3% de los alumnos ya tenía trabajo y lo mantuvo en un 85,2%. El 96% trabajó en primer lugar en el área asistencial, principalmente en centros de atención hospitalaria (83,3%). Actualmente la actividad más realizada por los egresados es asistencial (57,1%) seguida de gestión (12,5%). Los graduados permanecen un promedio de 3+2 años en la principal institución donde trabajan, desempeñándose en promedio en 1+0,45 institución. Semanalmente trabajan41+15 horas. Conclusiones: Los egresados de la UAP se insertan adecuadamente al mercado laboral tanto por la inserción como por el mantenimiento del puesto. Las áreas asistenciales y de gestión son las más desarrolladas. Las mayores dificultades percibidas para el ejercicio de la profesión son de índole económicas y la movilidad podría estar relacionada a este aspecto.Es posible considerar las condiciones de trabajo y remuneración para atraer al conjunto de los egresados y proveer condiciones que apunten a la satisfacción profesional[AU] - es | ||
650 | _aMERCADO DE TRABAJO | ||
650 | _aTRABAJADORES | ||
650 | _aESTUDIANTES DE ENFERMERIA | ||
700 | 1 | _aMorales Ojeda, Ismael | |
700 | 1 | _aBertuccio, Analia | |
773 | 0 |
_tDesafios : Enfermería&Educación _dCordoba: Asociación de Escuelas Universitarias de Enfermería de la República Argentina, 2005 _x1668-754X _gAño 2014, nº3, p.90-97 |
|
856 |
_nAEUERA _uhttp://www.aeuera.org.ar/index.php/publicaciones/revista-desafios |
||
900 | _aLES | ||
942 |
_2udc _cANA |