000 | 00733nab a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | arpoune | ||
005 | 20160907095319.0 | ||
040 | _aDraft | ||
041 | _aspa | ||
100 | 1 | _aMonjes, Silvina | |
242 | _aMonitoring quality care vascular access (patrol catheters) | ||
245 | _aMonitoreo de la calidad del cuidado de accesos vasculares (patrulla de cateteres) | ||
650 | _aCalidad de la Atención de Salud | ||
650 | _aFlebitis | ||
650 | _aCateterismo Venoso Central | ||
650 | _aCateterismo Periférico | ||
700 | 1 | _aTorres, Norma | |
700 | 1 | _aVilchez, Virginia | |
773 | 0 |
_x1668-8821 _tNotas de Enfermeria _dCórdoba: Sanatorio Allende, 2001 _gAño 2015, Vol15, nº26, p.11-16 |
|
900 | _aLES | ||
942 |
_2udc _cANA |
||
999 |
_c2949 _d2949 |