000 | 00909nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c2926 _d2926 |
||
003 | arpoune | ||
005 | 20170307115803.0 | ||
040 | _aDraft | ||
041 | _aspa | ||
100 | 1 | _aFreitag, Fernanda Ariane | |
245 | _aAnálisis de la carbamazepina como ingrediente farmacéutico activo y estudio comparativo entre comprimidos de un laboratorio de producción nacional y el líder del mercado | ||
260 |
_aPosadas: _bUniversidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales, _c2013. |
||
300 | _a44 p. | ||
502 | _aTrabajo final para obtención de título: Farmacéutico/a | ||
650 | _aCarbamazepina | ||
650 | _aEstudio Comparativo | ||
650 | _aComprimidos | ||
653 | _aLaboratorio de producción nacional | ||
653 | _aLíder del mercado | ||
700 | 1 |
_4drt _aDe Battista, Gabriela Angélica |
|
700 | 1 |
_4drt _aPergher, Gabriela |
|
900 | _aRD | ||
942 |
_2udc _cTFG |