000 | 00767nab a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | arpoune | ||
005 | 20160512163810.0 | ||
040 | _aDraft | ||
041 | _aspa | ||
100 | 1 | _aDurán, Liliana | |
242 | _aFactors that affect productivity in nigh shift nurses changes in their circadian rhythm | ||
245 | _aFactores que intervienen en el rendimiento laboral del enfermero nocturno y las alteraciones del ritmo circadiano | ||
650 | _aSalud laboral | ||
650 | _aRitmo circadiano | ||
650 | _aEnfermería | ||
650 | _aTrabajo nocturno | ||
653 | _aCondiciones de Trabajo | ||
700 | 1 | _aMonjes, Silvina | |
773 | 0 |
_dCórdoba: Sanatorio Allende, 2001 _x1668-8821 _tNotas de Enfermeria _gAño 2009, Vol9, nº14, p.5-10 |
|
900 | _aLES | ||
942 |
_2udc _cANA |
||
999 |
_c2894 _d2894 |