000 | 03271nam a22003497a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c2867 _d2867 |
||
003 | arpoune | ||
005 | 20231205161613.0 | ||
040 | _aDraft | ||
041 |
_aspa _hspa |
||
100 | 1 | _aDe Lima, Vanessa Soledad; | |
242 |
_aKnowledge and application on the sequence of placement and removed of the elements of personal protection in thee aspiration of secretions on the part of the nursing staff in the Intensive Care Service of a Hospital Public 2014 _yeng |
||
245 |
_aConocimientos y aplicación sobre la secuencia de colocación y retirado de los elementos de protección personal en la aspiración de secreciones por parte del personal de enfermería en el Servicio de Terapia Intensiva de un hospital público año 2014 / _bVanessa De Lima, Miryam Raquel Ferreira, César Gonzalo López y María M. Ojeda Romero ; director de tesina Lic.Jaime R. Abasto. |
||
260 |
_aPosadas : _bUniversidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales. Escuela de Enfermería, _c2015. |
||
300 |
_a51 p. : _btab.; _bgráf.; _bimág. _eCD-Room |
||
502 | _aTrabajo final para obtención de título: Licenciatura en Enfermería | ||
520 | _aLas Instituciones de salud tienen la responsabilidad de promover la salud de los trabajadores así como éstos tienen la obligación de respetar las normas y protocolos establecidos a tal fin. El presente trabajo tiene como finalidad determinar el conocimiento que tiene el personal de enfermería sobre la secuencia de colocación y retirado de los elementos de protección personal al realizar aspiración de secreciones a pacientes en asistencia ventilatoria mecánica y a la vez su aplicación. Esta investigación es descriptiva, de campo y de corte transversal. Para su análisis tomamos a la población total la cual consta de 50 (cincuenta) enfermeros universitarios y licenciados en Enfermería, de los turnos: mañana, tarde y noche que trabajan en el Servicio de Terapia Intensiva de un Hospital Público de la ciudad de Posadas. En la recolección de datos utilizamos el método de encuestas a través de un cuestionario de preguntas abiertas, que fue entregado a cada enfermero del servicio; a su vez se llevó a cabo una observación directa durante la secuencia de colocación y retirados de los elementos de protección personal. Los resultados más relevantes fueron que el 56% del personal posee buen conocimiento sobre la secuencia de colocación y un 52% sobre la secuencia de retirado. En cuanto a los resultados de la aplicación de la secuencia de la colocación solamente un 42% aplica, y el 58 % de los enfermeros no aplica la secuencia . En el retirado 40% aplica y un 60% no aplica[AU] | ||
650 | _aPROTECCION PERSONAL | ||
650 | _aPERSONAL DE ENFERMERIA | ||
650 | _a CONTENCION DE RIESGOS BIOLOGICOS | ||
650 | _aRESPIRACION ARTIFICIAL | ||
650 | _aUNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA | ||
650 | _aHOSPITALES PÚBLICOS | ||
651 | _aPOSADAS (MISIONES, ARGENTINA) | ||
653 | _aAspiracion de secreciones | ||
653 | _aBioseguridad | ||
700 | 1 |
_aFerreira, Miryam Raquel; _4aut |
|
700 | 1 |
_aLópez, César Gonzálo; _4aut |
|
700 | 1 |
_aOjedar Romero, María Magdalena; _4aut |
|
700 | 1 |
_aAbasto, Jaime René. _4drt |
|
900 | _aRel; MK | ||
942 |
_2udc _cTFG |